| 附件: | |||||||||||
| 沧县卫生健康局2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | |||||||||||
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | |
| 联2025001 | 2025年度沧县部门联合抽查001 | 联001 | 2025年度沧县关于开展医疗废弃物集中处置企业部门联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 定向 | 按《抽查方案》规定的信用风险分类等级设定不同比例 | 1、医疗废物处置的卫生监督检查;2、对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查;3、登记事项检查。 | 县域内相关企业 | 沧县卫生健康局 | 沧州市生态环境沧县分局、沧县市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | |
| 联2025002 | 2025年度沧县部门联合抽查002 | 联002 | 2025年度沧县关于开展涉水产品生产企业或单位的部门联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 定向 | 按《抽查方案》规定的信用风险分类等级设定不同比例 | 1、对涉水产品生产企业或单位的监督检查;2、登记事项检查。 | 县域内相关企业 | 沧县卫生健康局 | 沧县市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | |
| 联2025003 | 2025年度沧县部门联合抽查003 | 联003 | 2025年度沧县关于开展供水企业或单位的联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 定向 | 按《抽查方案》规定的信用风险分类等级设定不同比例 | 1、对供水企业或单位的监督检查;2、对单位/个人取用水行为的随机抽查。 | 县域内相关企业 | 沧县卫生健康局 | 沧县水务局 | 2025年5月至10月 | |
| 联2025004 | 2025年度沧县部门联合抽查004 | 联004 | 2025年度沧县关于开展医疗机构部门联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 定向 | 按《抽查方案》规定的信用风险分类等级设定不同比例 | 1、对开展放射诊疗活动的医疗机构进行监督检查;2、放射工作人员职业健康管理的监督检查;3、对医疗机构和医疗行为的监督检查;4、对传染病防治工作的监督检查;5、对计划生育的监督检查;6、对医师执业行为的监督检查;7、对护士执业行为的监督检查;8、对医疗机构临床用血情况的监督检查;9、价格行为检查;10、广告行为检查;11、特种设备常规监督检查。12、对用人单位和个人遵守医疗保险法律、法规情况进行监督检查;13、对纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行监督管理;14、对公立医疗机构药品和高值医用耗材集中采购行为合规性的监督检查。 | 县域内相关医疗机构 | 沧县卫生健康局 | 民政局、沧县医疗保障局、沧县市场监管局 | 2025年3月至10月 | |
| 联2025005 | 2025年度沧县部门联合抽查005 | 联005 | 2025年度沧县关于开展消毒产品企业部门联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 定向 | 按《抽查方案》规定的信用风险分类等级设定不同比例 | 1、对消毒产品的监督检查;2、登记信息检查;3、公示信息检查 | 县域内相关企业 | 沧县卫生健康局 | 沧县市场监督管理局 | 2025年6月至10月 | |
| 联2025006 | 2025年度沧县部门联合抽查006 | 联006 | 2025年度沧县关于开展餐饮具集中消毒部门联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案 | 定向 | 按《抽查方案》规定的信用风险分类等级设定不同比例 | 1、对餐饮具集中消毒服务单位的监督检查;2、对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 县域内相关企业 | 沧县卫生健康局 | 沧州市生态环境沧县分局 | 2025年6月至10月 | |
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)