| 沧县县级涉企行政检查频次上限 | |||||||
| 序号 | 单位 | 频次上限 | |||||
| 1 | 沧县人民政府办公室 | ||||||
| 2 | 沧县发展和改革局 | ||||||
| 3 | 沧县教育局 | ||||||
| 4 | 沧县科技工信和商务局 | ||||||
| 5 | 沧县民族宗教事务局 | ||||||
| 6 | 沧县公安局 | ||||||
| 7 | 沧县民政局 | ||||||
| 8 | 沧县财政局 | ||||||
| 9 | 沧县人力资源和社会保障局 | ||||||
| 10 | 沧县自然资源和规划局 | ||||||
| 11 | 沧州市生态环境局沧县分局 | ||||||
| 12 | 沧县城市管理综合行政执法局 | ||||||
| 13 | 沧县住房和城乡建设局 | ||||||
| 14 | 沧县交通运输局 | ||||||
| 15 | 沧县水务局 | ||||||
| 16 | 沧县农业农村局 | ||||||
| 17 | 沧县文体广电和旅游局 | ||||||
| 18 | 沧县卫生健康局 | ||||||
| 19 | 沧县应急管理局 | 每年12次;对地震类检查2次 | |||||
| 20 | 沧县市场监督管理局 | ||||||
| 21 | 沧县统计局 | ||||||
| 22 | 沧县医疗保障局 | ||||||
| 23 | 沧县互联网信息办公室 | ||||||
| 24 | 沧县新闻出版局(宣传部) | ||||||
| 25 | 沧县国家密码管理局 | ||||||
| 26 | 沧县档案局 | ||||||
| 27 | 沧县消防救援大队 | ||||||
| 28 | 沧县烟草专卖局 | ||||||
| 29 | 国家税务总局沧县税务局 | ||||||
| 30 | 沧县张官屯镇人民政府 | ||||||
| 31 | 沧县姚官屯镇人民政府 | ||||||
| 32 | 沧县薛官屯乡人民政府 | ||||||
| 33 | 沧县兴济镇人民政府 | ||||||
| 34 | 沧县仵龙堂乡人民政府 | ||||||
| 35 | 沧县汪家铺镇人民政府 | ||||||
| 36 | 沧县刘家庙乡人民政府 | ||||||
| 37 | 沧县李天木镇人民政府 | ||||||
| 38 | 沧县捷地回族乡人民政府 | ||||||
| 39 | 沧县黄递铺乡人民政府 | ||||||
| 40 | 沧县杜林镇人民政府 | ||||||
| 41 | 沧县大官厅乡人民政府 | ||||||
| 42 | 沧县大褚村回族乡人民政府 | ||||||
| 43 | 沧县纸房头镇人民政府 | ||||||
| 44 | 沧县旧州镇人民政府 | ||||||
| 45 | 沧县崔尔庄镇人民政府 | ||||||
| 46 | 沧县高川乡人民政府 | ||||||
| 47 | 沧县风化店乡人民政府 | ||||||
| 48 | 沧县杜生镇人民政府 | ||||||
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)