| 沧县应急管理局2026年度执法人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作岗位 | 执法证号 | 备注 | |
| 1 | 郭磊 | 男 | 综合行政执法大队 | 03090524012 | ||
| 2 | 刘振邦 | 男 | 风险监测和减灾救灾股 | 03090524023 | ||
| 3 | 孙君立 | 男 | 危险化学品安全监管股 | 03090524018 | ||
| 4 | 周树林 | 男 | 危险化学品安全监管股 | 03090524014 | ||
| 5 | 范振新 | 女 | 危险化学品安全监管股 | 03090524038 | ||
| 6 | 韩瑞 | 男 | 宣教培训和政策法规股 | 03090524015 | ||
| 7 | 李增东 | 男 | 综合行政执法大队 | 03090524011 | ||
| 8 | 程春华 | 男 | 危险化学品安全监管股 | 03090524005 | ||
| 9 | 单利剑 | 男 | 风险监测和减灾救灾股 | 03090524013 | ||
| 10 | 张达贵 | 男 | 宣教培训和政策法规股 | 03090524006 | ||
| 11 | 曹露露 | 女 | 综合协调股 | 03090524026 | ||
| 12 | 季艳美 | 女 | 综合行政执法大队 | 03090524001 | ||
| 13 | 高枫 | 男 | 综合协调股 | 03090524025 | ||
| 14 | 赵文雅 | 女 | 综合协调股 | 03090524027 | ||
| 15 | 张宇敏 | 女 | 地震股 | 03090524028 | ||
| 16 | 郭衍胜 | 男 | 综合行政执法大队 | 03090524002 | ||
| 17 | 曹文卿 | 女 | 风险监测和减灾救灾股 | 03090524003 | ||
| 18 | 黄雨蒙 | 女 | 应急股 | 03090524035 | ||
| 19 | 田琦 | 男 | 工矿商贸行业安全监督管理股 | 03092124019 | ||
| 20 | 张楠 | 女 | 工矿商贸行业安全监督管理股 | 03092124018 | ||
| 21 | 张燕辉 | 男 | 综合协调股 | 03092124021 | ||
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)