| 申请单位名称 | 购买证编号 | 运输证编号 | 发货单位名称 | 发货单位统一社会信用代码 | 发货单位行政区划 | 收货单位名称 | 收货单位统一社会信用代码 | 收货单位行政区划 | 运输单位名称 | 运输单位统一社会信用代码 | 运输单位行政区划 | 化学品名称 | 化学品数量 | 审批类型 | 证书类型 | 申请时间 | 最终审批人 | 审批行政区划 | 审批日期 | 状态 | 有效期开始时间 | 有效期结束时间 |
| 沧州东伦化工有限公司 | G13220548772813 | Y13220224683775 | 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | 廊坊亚太龙兴化工有限公司 | 91131025X01353035G | 河北省/廊坊市/大城县 | 阜新市正凯运输有限公司 | 91210900MA104A4702 | 辽宁省/阜新市/细河区 | 盐酸 | 300吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-30 10:08:51 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-30 16:10:34 | 已核销 | 2022-12-30 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 |
| 沧州东伦化工有限公司 | G13220548772813 | Y13220224284546 | 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | 廊坊亚太龙兴化工有限公司 | 91131025X01353035G | 河北省/廊坊市/大城县 | 石家庄梦畅道路运输有限公司 | 91130126MA0CRM1K5M | 河北省/石家庄市/深泽县 | 盐酸 | 300吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-30 10:04:50 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-30 11:04:06 | 已核销 | 2022-12-30 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 |
| 沧州东伦化工有限公司 | G13220542630182 | Y13220222223419 | 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | 涿州市盛翔商贸有限公司 | 91130681795468263E | 河北省/保定市/涿州市 | 涿州市盛翔商贸有限公司 | 91130681795468263E | 河北省/保定市/涿州市 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-27 10:01:29 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-27 14:39:00 | 已核销 | 2022-12-27 00:00:00 | 2023-06-26 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220541788528 | Y13220221876520 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 营口大洋危险品货物运输有限责任公司 | 91210800768320159R | 辽宁省/营口市/老边区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-26 13:06:20 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-26 17:11:08 | 已核销 | 2022-12-26 00:00:00 | 2023-01-25 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220541788528 | Y13220221858261 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-26 13:03:09 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-26 17:10:55 | 已核销 | 2022-12-26 00:00:00 | 2023-01-25 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220541788528 | Y13220221861097 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 450吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-26 12:59:21 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-26 17:11:01 | 已核销 | 2022-12-26 00:00:00 | 2023-01-25 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220522313511 | Y13220221352845 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市泓泰金属制品有限公司 | 911310817761856209 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-25 21:40:04 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-26 08:51:18 | 已核销 | 2022-12-26 00:00:00 | 2023-01-25 00:00:00 |
| 沧州晨光化工有限公司 | G13220537953139 | Y13220220378681 | 沧州晨光化工有限公司 | 911309217158742975 | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市汇杰思特实业有限公司 | 91131081MA0CNQFE47 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 石家庄梦畅道路运输有限公司 | 91130126MA0CRM1K5M | 河北省/石家庄市/深泽县 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-22 15:48:38 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-23 09:02:11 | 已核销 | 2022-12-23 00:00:00 | 2023-01-22 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220537977600 | Y13220220381162 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 营口大洋危险品货物运输有限责任公司 | 91210800768320159R | 辽宁省/营口市/老边区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-22 11:32:28 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-23 09:02:16 | 已核销 | 2022-12-23 00:00:00 | 2023-01-22 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220537977600 | Y13220220391965 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-22 11:29:28 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-23 09:02:22 | 已核销 | 2022-12-23 00:00:00 | 2023-01-22 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220537977600 | Y13220220403479 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 400吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-22 11:27:05 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-23 09:02:28 | 已核销 | 2022-12-23 00:00:00 | 2023-01-22 00:00:00 |
| 保定市航奥化工有限公司 | G13220536903219 | Y13220220412890 | 沧县三丰化工有限公司 | 91130921672075216T | 河北省/沧州市/沧县 | 保定市航奥化工有限公司 | 91130602560453948E | 河北省/保定市/竞秀区 | 保定市永兴化工运输有限公司 | 911306027984194404 | 河北省/保定市/竞秀区 | 盐酸 | 1000吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-22 10:21:48 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-23 09:02:34 | 已核销 | 2022-12-23 00:00:00 | 2023-01-22 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220535314193 | Y13220219694447 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市胜通金属制品有限公司 | 911310817484706789 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 营口大洋危险品货物运输有限责任公司 | 91210800768320159R | 辽宁省/营口市/老边区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-21 13:46:46 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-22 08:41:48 | 已核销 | 2022-12-22 00:00:00 | 2023-01-21 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220535314193 | Y13220219704357 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市胜通金属制品有限公司 | 911310817484706789 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-21 13:43:24 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-22 08:41:54 | 已核销 | 2022-12-22 00:00:00 | 2023-01-21 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220535314193 | Y13220219710947 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市胜通金属制品有限公司 | 911310817484706789 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 400吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-21 13:40:31 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-22 08:42:01 | 已核销 | 2022-12-22 00:00:00 | 2023-01-21 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220522313511 | Y13220217031564 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市泓泰金属制品有限公司 | 911310817761856209 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-15 21:59:33 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-16 08:23:08 | 已核销 | 2022-12-16 00:00:00 | 2023-01-15 00:00:00 |
| 沧县利鑫化工有限公司 | G13220524460055 | Y13220215852906 | 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | 保定市力强商贸有限公司 | 91130606578227156R | 河北省/保定市/莲池区 | 沧县双龙汽车运输有限公司 | 911309217984212847 | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 60吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-13 20:11:41 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-14 09:05:18 | 已核销 | 2022-12-14 00:00:00 | 2023-01-07 00:00:00 |
| 沧县利鑫化工有限公司 | G13220525320896 | Y13220215861919 | 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | 涿州市盛翔商贸有限公司 | 91130681795468263E | 河北省/保定市/涿州市 | 涿州市盛翔商贸有限公司 | 91130681795468263E | 河北省/保定市/涿州市 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-13 20:01:19 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-14 09:05:37 | 已核销 | 2022-12-14 00:00:00 | 2023-06-13 00:00:00 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | G37221509116105 | Y13220215525927 | 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | 德州市华光商贸有限公司 | 91371400676825010N | 山东省/德州市/德城区 | 内蒙古运通致远投资有限责任公司 | 91150621MA0MYC0C39 | 内蒙古自治区/鄂尔多斯市/达拉特旗 | 硫酸 | 30吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-13 15:48:44 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-13 17:18:57 | 已核销 | 2022-12-13 00:00:00 | 2023-06-12 00:00:00 |
| 沧州晨光化工有限公司 | G13220524845354 | Y13220215539298 | 沧州晨光化工有限公司 | 911309217158742975 | 河北省/沧州市/沧县 | 阜城县自来水供应站 | 911291128809992366 | 河北省/衡水市/阜城县 | 石家庄梦畅道路运输有限公司 | 91130126MA0CRM1K5M | 河北省/石家庄市/深泽县 | 盐酸 | 5吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-13 09:37:30 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-13 17:19:14 | 已核销 | 2022-12-13 00:00:00 | 2023-01-12 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220522313511 | Y13220214358563 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市泓泰金属制品有限公司 | 911310817761856209 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 300吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-10 19:54:59 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-12 08:54:36 | 已核销 | 2022-12-12 00:00:00 | 2023-01-11 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220522313511 | Y13220214363352 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市泓泰金属制品有限公司 | 911310817761856209 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 500吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-10 19:51:52 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-12 08:54:45 | 已核销 | 2022-12-12 00:00:00 | 2023-01-11 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220519441975 | Y13220213454182 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市胜芳镇志兴制管有限公司 | 911310817009084155 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-08 17:28:41 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-09 09:08:20 | 已核销 | 2022-12-09 00:00:00 | 2023-01-08 00:00:00 |
| 保定市航奥化工有限公司 | G13220518138954 | Y13220212886858 | 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | 保定市航奥化工有限公司 | 91130602560453948E | 河北省/保定市/竞秀区 | 保定市永兴化工运输有限公司 | 911306027984194404 | 河北省/保定市/竞秀区 | 盐酸 | 1000吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-08 10:44:26 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-08 14:32:58 | 已核销 | 2022-12-08 00:00:00 | 2023-01-07 00:00:00 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | G37221509116105 | Y13220212890845 | 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | 德州市华光商贸有限公司 | 91371400676825010N | 山东省/德州市/德城区 | 阜新博隆运输有限公司 | 91210900MA0Y2NCK1D | 辽宁省/阜新市/细河区 | 硫酸 | 30吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-08 10:21:55 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-08 14:33:06 | 已核销 | 2022-12-08 00:00:00 | 2023-03-07 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220498955098 | Y13220211854108 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-06 16:16:30 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-07 09:30:10 | 已核销 | 2022-12-07 00:00:00 | 2023-01-06 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220503685599 | Y13220211869251 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市胜通金属制品有限公司 | 911310817484706789 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 300吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-06 16:06:47 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-07 09:30:19 | 已核销 | 2022-12-07 00:00:00 | 2023-01-06 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220503669943 | Y13220211875000 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-06 16:03:09 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-07 09:30:35 | 已核销 | 2022-12-07 00:00:00 | 2023-01-06 00:00:00 |
| 沧县利鑫化工有限公司 | G13220513122237 | Y13220210916756 | 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | 保定市盛隆杰化工产品销售有限公司 | 91130602098255617F | 河北省/保定市/竞秀区 | 沧县双龙汽车运输有限公司 | 911309217984212847 | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 1000吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-05 22:00:10 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-06 09:22:13 | 已核销 | 2022-12-06 00:00:00 | 2023-01-05 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220447612742 | Y13220182989861 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 500吨 | 运输证取消核销 | 运输备案 | 2022-12-05 17:45:43 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-06 09:22:22 | 已核销 | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-11-19 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220447612742 | Y13220190220186 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 100吨 | 运输证取消核销 | 运输备案 | 2022-12-05 17:45:11 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-06 09:22:32 | 已核销 | 2022-10-29 00:00:00 | 2022-11-28 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G37221481948935 | Y13220210501534 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 高青达盛源化工有限公司 | 91370322787192420T | 山东省/淄博市/高青县 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 500吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-12-05 13:32:49 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-05 15:24:36 | 已核销 | 2022-12-05 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220447612742 | Y13220190220186 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 100吨 | 运输证取消核销 | 运输备案 | 2022-12-05 10:43:47 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-05 13:30:08 | 已核销 | 2022-10-29 00:00:00 | 2022-11-28 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220447612742 | Y13220182989861 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 500吨 | 运输证取消核销 | 运输备案 | 2022-12-05 10:43:12 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-05 13:30:41 | 已核销 | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-11-19 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220503685599 | Y13220206216137 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市胜通金属制品有限公司 | 911310817484706789 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-25 15:44:50 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 17:46:00 | 已核销 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-24 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220503685599 | Y13220206041646 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市胜通金属制品有限公司 | 911310817484706789 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 500吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-25 13:55:19 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 15:28:00 | 已核销 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-24 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220503669943 | Y13220206058434 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 150吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-25 13:52:20 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 15:28:07 | 已核销 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-24 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220503669943 | Y13220206063650 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 400吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-25 13:49:56 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 15:28:15 | 已核销 | 2022-11-25 00:00:00 | 2022-12-24 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220456057753 | Y13220202783430 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 100吨 | 运输证取消核销 | 运输备案 | 2022-11-25 11:56:19 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 14:22:41 | 已核销 | 2022-11-21 00:00:00 | 2022-11-24 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220456057753 | Y13220190248476 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 100吨 | 运输证取消核销 | 运输备案 | 2022-11-25 11:55:43 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 14:22:48 | 已核销 | 2022-10-29 00:00:00 | 2022-11-28 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220456057753 | Y13220193213573 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市双利金属制品有限公司 | 91131081754014900P | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 100吨 | 运输证取消核销 | 运输备案 | 2022-11-25 11:54:13 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 14:22:56 | 已核销 | 2022-11-03 00:00:00 | 2022-12-02 00:00:00 |
| 沧县利鑫化工有限公司 | G13220499685583 | Y13220204892639 | 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | 河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司 | 911311277468589354 | 河北省/衡水市/景县 | 沧县双龙汽车运输有限公司 | 911309217984212847 | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 33吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-23 09:59:30 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-23 18:49:38 | 已核销 | 2022-11-23 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220497081847 | Y13220204222556 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市德浩制管有限公司 | 911310813475714191 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 100吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-22 14:24:37 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-23 07:52:40 | 已核销 | 2022-11-23 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220497081847 | Y13220204230262 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市德浩制管有限公司 | 911310813475714191 | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 400吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-22 14:21:47 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-23 07:52:50 | 已核销 | 2022-11-23 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220498955098 | Y13220204240427 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 山东恒锦运输有限公司 | 91371602MA3T35148K | 山东省/滨州市/滨城区 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-22 14:19:02 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-23 07:52:59 | 已核销 | 2022-11-23 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00 |
| 河北佳旭化工有限公司 | G13220498955098 | Y13220204258843 | 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | 霸州市万通金属制品有限公司 | 9113108177619229XM | 河北省/廊坊市/霸州市 | 滨州市沾化区邦腾物流有限公司 | 91371624MA3CCKPG30 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 400吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-22 14:14:46 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-23 07:53:11 | 已核销 | 2022-11-23 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00 |
| 沧州东伦化工有限公司 | G13220494468990 | Y13220202761031 | 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | 香河万水环保材料有限公司 | 91131024662200140P | 河北省/廊坊市/香河县 | 石家庄梦畅道路运输有限公司 | 91130126MA0CRM1K5M | 河北省/石家庄市/深泽县 | 盐酸 | 200吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-19 16:51:18 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-21 09:34:31 | 已核销 | 2022-11-21 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 |
| 沧州东伦化工有限公司 | G13220494468990 | Y13220202775089 | 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | 香河万水环保材料有限公司 | 91131024662200140P | 河北省/廊坊市/香河县 | 阜新市正凯运输有限公司 | 91210900MA104A4702 | 辽宁省/阜新市/细河区 | 盐酸 | 300吨 | 运输证申请 | 运输备案 | 2022-11-19 16:47:17 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-21 09:34:39 | 已核销 | 2022-11-21 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 |
