| 申请单位名称 | 申请单位社会统一信息用代码 | 申请单位行政区划 | 购买证编号 | 销售单位名称 | 销售单位统一社会信用代码 | 销售单位行政区划 | 化学品名称 | 化学品数量 | 审批类型 | 证书类型 | 申请时间 | 最终审批人 | 审批行政区划 | 审批日期 | 状态 | 有效期开始时间 | 有效期结束时间 |
| 河北大正饲料科技有限公司 | 91130921X013061324 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220550219462 | 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-29 09:39:22 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-29 11:05:28 | 已核销 | 2022-12-29 11:05:28 | 2023-03-28 11:05:28 |
| 沧县三丰化工有限公司 | 91130921672075216T | 河北省/沧州市/沧县 | G13220548906222 | 河北翔黎运化工产品销售有限公司 | 91130182MA0D45UB5G | 河北省/石家庄市/藁城区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-28 14:49:14 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-28 17:06:07 | 已核销 | 2022-12-28 17:06:07 | 2023-03-27 17:06:07 |
| 沧县三丰化工有限公司 | 91130921672075216T | 河北省/沧州市/沧县 | G13220548899838 | 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-28 14:27:46 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-28 17:05:59 | 已核销 | 2022-12-28 17:05:59 | 2023-03-27 17:05:59 |
| 沧县宏达化工经销处 | 911309217415451470 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220548062276 | 山东沾化宏晟商贸有限公司 | 913716243104568636 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-28 13:44:52 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-28 14:50:49 | 已核销 | 2022-12-28 14:50:49 | 2023-03-27 14:50:49 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220545943859 | 山东沾化阳光化学有限公司 | 91371624567717256Q | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-26 16:14:11 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-27 14:38:53 | 已核销 | 2022-12-27 14:38:53 | 2023-03-26 14:38:53 |
| 沧州鑫通交通设施有限公司 | 911309210849534496 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220544420769 | 沧县远达化工经销处(普通合伙) | 91130921735622361Y | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 200吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-26 09:22:28 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-26 17:10:48 | 已核销 | 2022-12-26 17:10:48 | 2023-03-25 17:10:48 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220541572486 | 淄博比特福经贸有限公司 | 913703036619915939 | 山东省/淄博市/张店区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-24 13:13:38 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-25 11:09:48 | 已核销 | 2022-12-25 11:09:48 | 2023-03-24 11:09:48 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220541585318 | 沾化鹏辉化工有限公司 | 91371624053417539M | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-24 13:00:01 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-25 11:09:59 | 已核销 | 2022-12-25 11:09:59 | 2023-03-24 11:09:59 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220541598921 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 91130900795482559A | 河北省/沧州市/沧州渤海新区 | 硫酸 | 800吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-23 09:37:05 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-25 11:10:05 | 已核销 | 2022-12-25 11:10:05 | 2023-03-24 11:10:05 |
| 沧县宏达化工经销处 | 911309217415451470 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220539387452 | 无棣县美轩化工销售有限公司 | 91371623MA3P6PCA4T | 山东省/滨州市/无棣县 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-22 11:37:16 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-23 09:02:04 | 已核销 | 2022-12-23 09:02:04 | 2023-01-22 09:02:04 |
| 沧州丰宇化工有限公司 | 91130921308301459W | 河北省/沧州市/沧县 | G13220537621501 | 利华益维远化学股份有限公司 | 9137050056674827X0 | 山东省/东营市/利津县 | 丙酮 | 3000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-21 08:49:49 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-22 08:36:05 | 已核销 | 2022-12-22 08:36:05 | 2023-03-21 08:36:05 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220533743477 | 济南天安化工有限公司 | 9137010267726557XR | 山东省/济南市/历下区 | 盐酸 | 200吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-19 21:30:40 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-20 08:53:43 | 已核销 | 2022-12-20 08:53:43 | 2023-03-19 08:53:43 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220533723095 | 秦皇岛鹤凤翔化工有限公司 | 911303240594225231 | 河北省/秦皇岛市/卢龙县 | 硫酸 | 800吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-19 15:58:06 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-20 08:53:29 | 已核销 | 2022-12-20 08:53:29 | 2023-03-19 08:53:29 |
| 沧县远达化工经销处(普通合伙) | 91130921735622361Y | 河北省/沧州市/沧县 | G13220533739236 | 桓台县鹏飞化工产品销售有限公司 | 913703216745446611 | 山东省/淄博市/桓台县 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-19 13:48:45 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-20 08:53:36 | 已核销 | 2022-12-20 08:53:36 | 2023-03-19 08:53:36 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220532143263 | 衡水鑫业化工助剂有限责任公司 | 91131122601060965M | 河北省/衡水市/武邑县 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-18 22:00:23 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-19 09:16:09 | 已核销 | 2022-12-19 09:16:09 | 2023-03-18 09:16:09 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220532166672 | 沧州兴达化工有限责任公司 | 91130923721681467G | 河北省/沧州市/东光县 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-17 22:00:05 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-19 09:16:28 | 已核销 | 2022-12-19 09:16:28 | 2023-02-18 09:16:28 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220532151623 | 济南天安化工有限公司 | 9137010267726557XR | 山东省/济南市/历下区 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-17 21:55:56 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-19 09:16:18 | 已核销 | 2022-12-19 09:16:18 | 2023-03-18 09:16:18 |
| 华润电力(沧州运东)有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220242302888 | 衡水润龙工贸有限公司 | 911311027288383592 | 河北省/衡水市/桃城区 | 硫酸 | 35吨 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-12-16 10:27:58 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-16 12:34:27 | 已核销 | 2022-06-10 11:43:22 | 2022-07-10 11:43:22 |
| 华润电力(沧州运东)有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220225586126 | 葫芦岛北方化工有限公司 | 91211400785143246E | 辽宁省/葫芦岛市/龙港区 | 盐酸 | 25吨 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-12-16 09:38:47 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-16 12:34:35 | 已核销 | 2022-05-31 15:43:34 | 2022-06-30 15:43:34 |
| 华润电力(沧州运东)有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220263221538 | 葫芦岛北方化工有限公司 | 91211400785143246E | 辽宁省/葫芦岛市/龙港区 | 盐酸 | 25吨 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-12-16 09:38:37 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-16 12:34:43 | 已核销 | 2022-06-23 10:40:15 | 2022-07-23 10:40:15 |
| 华润电力(沧州运东)有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220288344047 | 葫芦岛北方化工有限公司 | 91211400785143246E | 辽宁省/葫芦岛市/龙港区 | 盐酸 | 30吨 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-12-16 09:38:14 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-16 12:34:52 | 已核销 | 2022-07-08 17:03:48 | 2022-08-08 17:03:48 |
| 华润电力(沧州运东)有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220331627520 | 葫芦岛北方化工有限公司 | 91211400785143246E | 辽宁省/葫芦岛市/龙港区 | 盐酸 | 25吨 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-12-16 09:38:03 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-16 12:34:58 | 已核销 | 2022-08-07 08:03:40 | 2022-09-06 08:03:40 |
| 华润电力(沧州运东)有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220370816829 | 葫芦岛北方化工有限公司 | 91211400785143246E | 辽宁省/葫芦岛市/龙港区 | 盐酸 | 25吨 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-12-16 09:37:43 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-16 12:35:04 | 已核销 | 2022-08-31 14:41:21 | 2022-09-29 14:41:21 |
| 沧州晨光化工有限公司 | 911309217158742975 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220530460410 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 9113093168572721X0 | 河北省/沧州市/沧州渤海新区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-16 09:10:19 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-16 12:35:13 | 已核销 | 2022-12-16 12:35:13 | 2023-03-15 12:35:13 |
| 沧州普司化工产品有限公司 | 91130921060492334X | 河北省/沧州市/沧县 | G13220529505306 | 利华益维远化学股份有限公司 | 9137050056674827X0 | 山东省/东营市/利津县 | 丙酮 | 2000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-15 09:42:24 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-15 16:14:13 | 已核销 | 2022-12-15 16:14:13 | 2023-03-14 16:14:13 |
| 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | G13220528545134 | 黄骅市捷利化工产品运销有限公司 | 911309837158075379 | 河北省/沧州市/黄骅市 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-14 23:37:22 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-15 08:51:11 | 已核销 | 2022-12-15 08:51:11 | 2023-03-14 08:51:11 |
| 沧县宏达化工经销处 | 911309217415451470 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220528532393 | 山东沾化宏晟商贸有限公司 | 913716243104568636 | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-14 18:20:41 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-15 08:51:03 | 已核销 | 2022-12-15 08:51:03 | 2023-03-14 08:51:03 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220527839048 | 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 913715007961924730 | 山东省/聊城市/开发区 | 盐酸 | 3000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-14 12:59:09 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-14 15:50:05 | 已核销 | 2022-12-14 15:50:05 | 2023-03-13 15:50:05 |
| 河北大正饲料科技有限公司 | 91130921X013061324 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220526281526 | 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-13 15:37:42 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-13 17:18:29 | 已核销 | 2022-12-13 17:18:29 | 2023-03-12 17:18:29 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220526306216 | 山东坤春环保科技有限公司 | 91370303052373984H | 山东省/淄博市/高新技术开发区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-13 12:18:47 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-13 17:18:46 | 已核销 | 2022-12-13 17:18:46 | 2023-03-12 17:18:46 |
| 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | G13220526291668 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 9113093168572721X0 | 河北省/沧州市/沧州渤海新区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-13 12:12:27 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-13 17:18:38 | 已核销 | 2022-12-13 17:18:38 | 2023-03-12 17:18:38 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220523120000 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 913705007850286511 | 山东省/东营市/东营经济技术开发区 | 硫酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-11 11:20:12 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-12 08:52:38 | 已核销 | 2022-12-12 08:52:38 | 2023-02-11 08:52:38 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220523131201 | 桓台县鹏飞化工产品销售有限公司 | 913703216745446611 | 山东省/淄博市/桓台县 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-10 19:36:57 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-12 08:52:49 | 已核销 | 2022-12-12 08:52:49 | 2023-03-11 08:52:49 |
| 爱自然(河北)食品科技有限公司 | 91130921MA0G6GNY23 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220523143296 | 莱阳市康德化工有限公司 | 91370682169799479E | 山东省/烟台市/莱阳市 | 盐酸(试剂) | 20升 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-10 14:02:48 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-12 08:53:05 | 已核销 | 2022-12-12 08:53:05 | 2023-01-11 08:53:05 |
| 爱自然(河北)食品科技有限公司 | 91130921MA0G6GNY23 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220523159867 | 莱阳市康德化工有限公司 | 91370682169799479E | 山东省/烟台市/莱阳市 | 硫酸(试剂) | 20升 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-10 13:48:06 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-12 08:53:21 | 已核销 | 2022-12-12 08:53:21 | 2023-01-11 08:53:21 |
| 爱自然(河北)食品科技有限公司 | 91130921MA0G6GNY23 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220523168744 | 莱阳市康德化工有限公司 | 91370682169799479E | 山东省/烟台市/莱阳市 | 高锰酸钾 | 1.5千克 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-10 13:39:33 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-12 08:54:26 | 已核销 | 2022-12-12 08:54:26 | 2023-01-11 08:54:26 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220522685569 | 联化科技(德州)有限公司 | 91371426167449635D | 山东省/德州市/平原县 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-09 12:25:16 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-10 10:48:40 | 已核销 | 2022-12-10 10:48:40 | 2023-02-09 10:48:40 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220522699668 | 山东三岳化工有限公司 | 91371623564079981X | 山东省/滨州市/无棣县 | 盐酸 | 700吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-09 12:21:40 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-10 10:48:49 | 已核销 | 2022-12-10 10:48:49 | 2023-02-09 10:48:49 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220522705623 | 沧州润利庆化工有限责任公司 | 91130924089425012B | 河北省/沧州市/海兴县 | 盐酸 | 800吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-09 10:26:59 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-10 10:49:22 | 已核销 | 2022-12-10 10:49:22 | 2023-01-09 10:49:22 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220522713552 | 沧州建新化玻仪器有限公司 | 91130902763426069P | 河北省/沧州市/新华区 | 硫酸 | 36.8千克 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-09 09:40:25 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-10 10:49:31 | 已核销 | 2022-12-10 10:49:31 | 2023-01-09 10:49:31 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220522726985 | 沧州建新化玻仪器有限公司 | 91130902763426069P | 河北省/沧州市/新华区 | 盐酸 | 24千克 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-09 09:34:56 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-10 10:49:39 | 已核销 | 2022-12-10 10:49:39 | 2023-01-09 10:49:39 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220520787998 | 内蒙古海峰时联资源利用有限公司 | 91150303MA0QKWWHXJ | 内蒙古自治区/乌海市/海南区 | 硫酸 | 300吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-08 15:07:57 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-09 09:08:13 | 已核销 | 2022-12-09 09:08:13 | 2023-03-08 09:08:13 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220519802809 | 高青达盛源化工有限公司 | 91370322787192420T | 山东省/淄博市/高青县 | 盐酸 | 1500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-08 13:12:06 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-08 14:43:00 | 已核销 | 2022-12-08 14:43:00 | 2023-03-07 14:43:00 |
| 沧州普司化工产品有限公司 | 91130921060492334X | 河北省/沧州市/沧县 | G13220519705999 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 913307835835742320 | 浙江省/金华市/东阳市 | 丙酮 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-08 10:57:14 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-08 14:32:41 | 已核销 | 2022-12-08 14:32:41 | 2023-03-07 14:32:41 |
| 华润电力(沧州运东)有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220519713175 | 葫芦岛北方化工有限公司 | 91211400785143246E | 辽宁省/葫芦岛市/龙港区 | 盐酸 | 30吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-08 10:36:33 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-08 14:32:51 | 已核销 | 2022-12-08 14:32:51 | 2023-01-07 14:32:51 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220519011845 | 河北旭隆化工有限公司 | 91130193789806270W | 河北省/石家庄市/石家庄高新技术产业开发区 | 硫酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-07 15:27:50 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-08 09:09:49 | 已核销 | 2022-12-08 09:09:49 | 2023-01-07 09:09:49 |
| 沧州中大金属制品有限公司 | 911309217744404486 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220517338979 | 沧县远达化工经销处(普通合伙) | 91130921735622361Y | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 60吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-06 11:25:36 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-07 09:29:58 | 已核销 | 2022-12-07 09:29:58 | 2023-01-06 09:29:58 |
| 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | G13220515099867 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 9113093168572721X0 | 河北省/沧州市/沧州渤海新区 | 盐酸 | 2000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-05 22:04:43 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-06 09:22:00 | 已核销 | 2022-12-06 09:22:00 | 2023-02-05 09:22:00 |
| 沧州永泰化工贸易有限公司 | 91130921347807970R | 河北省/沧州市/沧县 | G13220283435017 | 山东恒悦化工科技有限公司 | 913703023444820236 | 山东省/淄博市/淄川区 | 硫酸 | 1000吨 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-12-05 13:53:04 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-05 15:24:29 | 已核销 | 2022-07-06 09:32:38 | 2022-10-06 09:32:38 |
| 沧州鑫港峰化工有限公司 | 911309210787984627 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220513160292 | 沧州建新化玻仪器有限公司 | 91130902763426069P | 河北省/沧州市/新华区 | 盐酸 | 3吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-05 10:40:54 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-05 13:31:18 | 已核销 | 2022-12-05 13:31:18 | 2023-01-04 13:31:18 |
| 沧州市伟业电子制板有限公司 | 911309216016477231 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220511522848 | 沧州市高德电子有限公司 | 91130902689268495B | 河北省/沧州市/新华区 | 盐酸 | 118千克 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-02 14:23:04 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-03 13:11:27 | 已核销 | 2022-12-03 13:11:27 | 2023-01-02 13:11:27 |
| 沧州市伟业电子制板有限公司 | 911309216016477231 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220511535393 | 沧州市高德电子有限公司 | 91130902689268495B | 河北省/沧州市/新华区 | 硫酸 | 1972千克 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-02 14:20:28 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-03 13:11:33 | 已核销 | 2022-12-03 13:11:33 | 2023-01-02 13:11:33 |
| 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | G13220511548585 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 9113093168572721X0 | 河北省/沧州市/沧州渤海新区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-02 11:14:58 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-03 13:11:39 | 已核销 | 2022-12-03 13:11:39 | 2022-12-18 13:11:39 |
| 沧州晨光化工有限公司 | 911309217158742975 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220508851069 | 聊城市华通化工产品有限公司 | 91371502MA3CARP43E | 山东省/聊城市/东昌府区 | 盐酸 | 500吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-12-01 12:23:29 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-01 14:31:05 | 已核销 | 2022-12-01 14:31:05 | 2023-02-28 14:31:05 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220333594262 | 衡水盛熙化工有限公司 | 133001196704201026 | 河北省/衡水市/河北衡水高新技术产业开发区 | 盐酸 | 200吨 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-11-30 20:13:45 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-12-01 09:47:11 | 已核销 | 2022-08-08 15:54:46 | 2022-09-07 15:54:46 |
| 沧县宏达化工经销处 | 911309217415451470 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220506616097 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 9113093168572721X0 | 河北省/沧州市/沧州渤海新区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-11-29 09:52:25 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-29 11:19:51 | 已核销 | 2022-11-29 11:19:51 | 2023-02-27 11:19:51 |
| 沧县冀兴金属表面技术开发有限公司 | 91130921347905853F | 河北省/沧州市/沧县 | G13220506367778 | 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 200吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-11-28 11:28:42 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-29 09:21:16 | 已核销 | 2022-11-29 09:21:16 | 2022-12-28 09:21:16 |
| 河北冀春金属表面技术开发有限公司 | 91130921092982549H | 河北省/沧州市/沧县 | G13220506372486 | 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 200吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-11-28 11:27:15 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-29 09:21:25 | 已核销 | 2022-11-29 09:21:25 | 2022-12-28 09:21:25 |
| 河北冀春金属表面技术开发有限公司 | 91130921092982549H | 河北省/沧州市/沧县 | G13220506387234 | 沧县远达化工经销处(普通合伙) | 91130921735622361Y | 河北省/沧州市/沧县 | 盐酸 | 200吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-11-28 11:26:43 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-29 09:21:33 | 已核销 | 2022-11-29 09:21:33 | 2022-12-28 09:21:33 |
| 沧州东伦化工有限公司 | 91130921769811718B | 河北省/沧州市/沧县 | G13220506394347 | 沧州临港德信商贸有限公司 | 91130931758911246M | 河北省/沧州市/沧州渤海新区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-11-28 11:21:29 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-29 09:21:41 | 已核销 | 2022-11-29 09:21:41 | 2022-12-28 09:21:41 |
| 河北佳旭化工有限公司 | 91130921MA0GGG731C | 河北省/沧州市/沧县 | G13220505173055 | 沾化鹏辉化工有限公司 | 91371624053417539M | 山东省/滨州市/沾化区 | 盐酸 | 1000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-11-27 14:43:48 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-28 08:34:40 | 已核销 | 2022-11-28 08:34:40 | 2022-12-27 08:34:40 |
| 沧州市福林印制电路板有限公司 | 911309216013051768 | 河北省/沧州市/沧县 | G13220503919702 | 沧州市高德电子有限公司 | 91130902689268495B | 河北省/沧州市/新华区 | 硫酸 | 3吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-11-25 09:15:59 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 11:17:38 | 已核销 | 2022-11-25 11:17:38 | 2023-01-24 11:17:38 |
| 沧县利鑫化工有限公司 | 91130921685708932E | 河北省/沧州市/沧县 | G13220361699880 | 沧州临港赫基化工有限公司 | 91130931320153604M | 河北省/沧州市/沧州渤海新区 | 盐酸 | 1000千克 | 购买证取消核销 | 购买备案 | 2022-11-24 12:23:34 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-25 09:44:45 | 已核销 | 2022-08-25 11:29:46 | 2022-11-24 11:29:46 |
| 沧州普司化工产品有限公司 | 91130921060492334X | 河北省/沧州市/沧县 | G13220502915016 | 利华益维远化学股份有限公司 | 9137050056674827X0 | 山东省/东营市/利津县 | 丙酮 | 2000吨 | 购买证申请 | 购买备案 | 2022-11-24 10:52:57 | 许卫东 | 河北省/沧州市/沧县 | 2022-11-24 13:28:04 | 已核销 | 2022-11-24 13:28:04 | 2022-12-23 13:28:04 |
