| 沧县行政审批局2024年行政执法事项清单 | |||||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 执法类别 | 执法主体 | 承办机构(处室) | 执法依据 | 实施对象 | 办理时限 | 收费依据和收费标准 | 备注 | ||||||
| 法律 | 行政法规 | 地方性法规 | 部委规章 | 政府规章 | 规范性文件 | 法定时限 | 承诺时限 | ||||||||
| 13011810800Y | 道路旅客运输经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国道路运输条例》 | 《河北省道路运输条例》 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》 | 《河北省人民政府办公厅关于衔接落实国务院取消和下放一批行政许可事项的通知》 | 自然人、法人 | 20 | 10 | 无 | |||
| 130118096000 | 道路货物运输经营许可(普货) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国道路运输条例》 | 《河北省道路运输条例》 | 《道路货物运输及站场管理规定》 | 自然人、法人 | 20 | 1 | 无 | ||||
| 131018034000 | 道路客运、货运车辆营运证配发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《道路货物运输及站场管理规定》、《道路运输车辆动态监督管理办法》、《道路运输车辆技术管理规定》 | 自然人、法人 | 即办 | 即办 | 无 | ||||||
| 130118097000 | 道路旅客运输站(场)经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国道路运输条例》 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》 | 自然人、法人 | 30 | 1 | 无 | |||||
| 13011810200 | 巡游出租汽车经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国道路运输条例》 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》 | 自然人、法人 | 20 | 10 | 无 | |||||
| 13011810200Y | 出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国道路运输条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | 《网络预约出租汽车经营服务暂行办法》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》 | 自然人、法人 | 20 | 10 | 无 | |||||
| 130118102002 | 网络预约出租汽车经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国道路运输条例》 | 《网络预约出租汽车经营服务暂行办法》 | 自然人、法人 | 20 | 10 | 无 | |||||
| 13013104300 | 食品经营许可证 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 《食品经营许可管理办法》 | 自然人、法人 | 20 | 10 | 无 | |||||
| 13013104200 | 食品生产许可证 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 《食品生产许可管理办法》 | 自然人、法人 | 20 | 10 | 无 | |||||
| 小餐饮登记和小作坊登记 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册股 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》、《河北省小餐饮登记管理办法》、《河北省小作坊登记管理办法》 | 自然人 | 10 | 10 | 无 | ||||||
| 13017205900 | 药品经营许可证 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册股 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 《药品经营许可管理办法》 | 自然人、法人 | 10 | 10 | 无 | |||||
| 13013105900 | 特种设备使用登记(新登记) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册股 | 《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》 | 自然人、法人 | 15 | 15 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000118012000 | 公路建设项目施工许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 中华人民共和国公路法 | 《公路建设市场管理办法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 20 | 6 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034130120229001 | 农药经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《农药管理条例》 | 《农药管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 20 | 16 | 无 | |||||
| 11130921MB10015903413012023800102 | 兽药经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 兽药管理条例 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 20 | 15 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130120224002 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国种子法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 20 | 15 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130120228001 | 食用菌菌种生产经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《食用菌菌种管理办法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 20 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130120236001 | 种畜禽生产经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 中华人民共和国畜牧法 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 75 | 13 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130120247001 | 水产苗种生产经营审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国渔业法》 | 《水产苗种管理办法》 |
企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 17 | 无 | |||||
| 11130921MB10015903413012024800101 | 水域滩涂养殖证核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国渔业法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 20 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000120177000 | 渔业捕捞许可审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国渔业法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 20 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130120246001 | 动物防疫条件合格证核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 《动物防疫条件审查办法》 |
企业法人,事业法人,社会组织法人 | 30 | 17 | 无 | |||||
| 11130921MB10015903400012020900001 | 动物诊疗许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 《动物诊疗机构管理办法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 3 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034000120072000 | 生鲜乳准运证明核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《乳品质量安全监督管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 20 | 1 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130120234000 | 生鲜乳收购站许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《乳品质量安全监督管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 1 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130164154000 | 修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 中华人民共和国森林法 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 20 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130164159000 | 非国家和非省重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 7 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130164158000 | 从事营利性治沙活动许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国防沙治沙法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 20 | 3 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130164150003 | 林草种子生产经营许可证核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国种子法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 20 | 1 | 无 | ||||||
| 11130921MB10015903400016412000001 | 林木采伐许可证核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 中华人民共和国森林法 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 无 | ||||||||
| 11130921MB100159034000111001001 | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《社会团体登记管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 75 | 40 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000111003001 | 民办非企业单位成立、变更、 注销登记及修改章程核准 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《民办非企业单位登记管理 暂行条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 75 | 40 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000111008007 | 建设农村公益性墓地审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《殡葬管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 20 | 8 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000119002000 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 9 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000119001001 | 取水许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国水法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 50 | 25 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130119031004 | 洪水影响评价审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国水法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 6 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000119009000 | 河道管理范围内特定活动审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国河道管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 9 | 无 | ||||||
| 11130921MB10015903400011901200001 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 无 | ||||||||
| 11130921MB100159034000119004000 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国水法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 9 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000119011000 | 城市建设填堵水域、废除围堤审核 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国防洪法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 30 | 6 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000119018000 | 蓄滞洪区避洪设施建设审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 9 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000119022000 | 在大坝管理和保护范围内修建 码头、渔塘许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《水库大坝安全管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 9 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130119029000 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 9 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130120226001 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《农业机械安全监督管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 37 | 1 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130120227010 | 拖拉机和联合收割机登记 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《农业机械安全监督管理条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 17 | 1 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130116059000 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国水法》 | 《入河排污口监督管理办法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 15 | 无 | |||||
| 11130921MB10015903400011300300002 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《代理记账管理办法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 无 | ||||||||
| 11130921MB100159034130125058000 | 第三类非药品类易制毒化学品经营备案证明 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 1 | 1 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000114008001 | 劳务派遣经营许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《劳务派遣行政许可实施办法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 5 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130114015001 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国劳动法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 4 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000114006001 | 人力资源服务许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《人力资源市场暂行条例》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 35 | 10 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000114003001 | 民办职业培训学校设立、分立、 合并、变更及终止审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国民办教育促进法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 105 | 8 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000118058001 | 公路建设项目竣工验收(普通干线) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国公路法》 | 企业法人,事业法人,社会组织法人 | 105 | 15 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000118006000 | 公路超限运输许可 | 行政许可 | 沧县交通运输局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国公路法》 | 《公路安全保护条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034000118007000 | 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国公路法》 | 《公路安全保护条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034000118008000 | 在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国公路法》 | 《公路安全保护条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034000118009000 | 设置非公路标志审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国公路法》 | 《公路安全保护条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034000118031000 | 跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施,或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国公路法》 | 《公路安全保护条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034000118032000 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国公路法》 | 《公路安全保护条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034000118010000 | 更新采伐护路林审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国公路法》 | 《公路安全保护条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034130139053002 | 一次性内部资料性出版物 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《印刷业管理条例》 | 《内部资料性出版物管理办法》 | 自然人、法人 | 二十六个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034130139054001 | 出版物零售单位和个体工商户设立审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《出版管理条例》 |
《出版物市场管理规定》 |
自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034130139054002 | 出版物零售单位和个体工商户变更审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《出版管理条例》 | 《出版物市场管理规定》 |
自然人、法人 | 二十个工作日 | 五个工作日 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034130189006001 | 电影放映单位设立审批(注销) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 | 自然人、法人 | 三十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130189006003 | 电影放映单位设立审批(延续) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 | 自然人、法人 | 三十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130189006004 | 电影放映单位设立审批(补证) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 | 自然人、法人 | 三十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130189006005 | 电影放映单位设立审批(新办) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 | 自然人、法人 | 三十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB10015903413018900600201 | 电影放映单位设立审批(变更法定代表人) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 | 自然人、法人 | 三十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB10015903413018900600202 | 电影放映单位设立审批(变更注册资金) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 | 自然人、法人 | 三十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB10015903413018900600203 | 电影放映单位设立审批(变更名称) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国电影产业促进法》 | 自然人、法人 | 三十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130122039001 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动补证审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《娱乐场所管理条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130122039002 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动设立审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《娱乐场所管理条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130122039003 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动延续审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《娱乐场所管理条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130122039004 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动注销审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《娱乐场所管理条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB10015903413012203900501 | 娱乐场所变更(变更法定代表人、主要负责人、投资人员) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《娱乐场所管理条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB10015903413012203900502 | 娱乐场所变更(改建、扩建营业场所或变更场地) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《娱乐场所管理条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034000122012000 | 营业性演出审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《营业性演出管理条例》 | 自然人、法人 | 二十个工作日 | 三个工作日 | 无 | ||||||
| 13013104100105 | 企业设立、变更、注销登记 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册 | 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国个人独资企业法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 自然人、法人 | 15个工作日 | 1个工作日 | 无 | |
| 13013105100104 | 个体工商户注册、变更、注销登记 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册 | 《个体工商户条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 自然人、法人 | 15个工作日 | 1个工作日 | 无 | |
| 13013105200204 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册 | 《中华人民共和国农民专业合作社法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 自然人、法人 | 15个工作日 | 1个工作日 | 无 | |
| 13013102700 | 计量器具型式批准 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册 | 《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 自然人、法人 | 20个工作日 | 13个工作日 | 无 | |
| 130131053002 | 计量标准器具核准 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册 | 《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 自然人、法人 | 20个工作日 | 13个工作日 | 无 | |
| 000131015000 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 企业注册 | 《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 自然人、法人 | 20个工作日 | 13个工作日 | 无 | |
| 11130921MB10015903400010500300203 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国教育法》、 《中华人民共和国民办教育促进法》 | 《河北省民办教育条例》 | 自然人、法人 | 105个工作日 | 90个工作日 | 无 | |||||
| 13010503200 | 校车使用许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《校车安全管理条例》 | 自然人、法人 | 31 | 7 | 无 | ||||||
| 105013000 | 教师资格认定 | 行政确认 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》 | 《教育部教师资格认定指导中心关于做好2019年教师资格制度实施工作的通知》 | 自然人 | 35 | 24 | 无 | |||||
| 130123028001 | 医疗机构执业登记 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《医疗机构管理条例》 | 《河北省医疗机构管理实施办法》 | 《医疗机构管理条例实施细则》 | 自然人、法人 | 60 | 20 | 无 | ||||
| 000123022004 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订);《放射诊疗管理规定》(卫生部令第46号)。 | 河北省卫计委关于印发河北省放射诊疗建设项目卫生审查和放射诊疗许可管理办法的通知》(冀卫规〔2017〕1号);《大型医用设备配置与使用管理办法》、《大型医用设备配置许可管理目录(2018年)》 | 自然人、法人 | 35 | 10 | 无 | |||||
| 11130921MB1 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》 | 《河北省卫计委关于印发河北省放射诊疗建设项目卫生审查和放射诊疗许可管理办法的通知》、《大型医用设备配置与使用管理办法》、《大型医用设备配置许可管理目录(2018年)》 | 自然人、法人 | 45 | 5 | 无 | |||||
| 11130921MB100159034000123029000 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》 | 《河北省卫计委关于印发河北省放射诊疗建设项目卫生审查和放射诊疗许可管理办法的通知》、《大型医用设备配置与使用管理办法》、《大型医用设备配置许可管理目录(2019年)》 | 自然人、法人 | 45 | 5 | 无 | |||||
| 123001004 | 母婴保健技术服务机构执业许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》 | 自然人、法人 | 45 | 15 | 无 | ||||||
| 00012300200 | 母婴保健服务人员资格认定 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》、《母婴保健专项技术服务许可及人员资格管理办法》 | 自然人、法人 | 35 | 10 | 无 | ||||||
| 13012306200 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等) | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《公共场所卫生管理条例》 | 《河北省卫生健康委关于印发河北省公共场所卫生许可管理办法(试行)的通知》(冀卫规〔2019〕2号)。 | 自然人、法人 | 35 | 1 | 无 | |||||
| '0001720130 | 科研和教学用毒性药品购买审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《医疗用毒性药品管理办法》 | 自然人 | 35 | 7 | 无 | ||||||
| 13012306000 | 饮用水供水单位卫生许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》《中华人民共和国传染病防治法》 | 自然人、法人 | 35 | 19 | 无 | ||||||
| 11130921MB1 | 医师执业注册 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《医师执业注册管理办法》、、《中华人民共和国执业医师法》 | 《河北省政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于做好省政府自行下放一批行政许可事项的通知》 | 自然人、法人 | 30 | 1 | 无 | |||||
| 11130921MB10015903400012301400101 | 护士执业注册 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《护士条例》、《护士执业注册管理办法》、 | 《河北省政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于做好省政府自行下放一批行政许可事项的通知》 | 自然人、法人 | 35 | 1 | 无 | |||||
| 130105033001 | 文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批设立 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 社会事务股 | 《中华人民共和国义务教育法》 | 自然人、法人 | 105 | 3 | 无 | ||||||
| 11130921MB100159034130116067001 | 一般建设项目环境影响评价报告书审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 环评 | 《中华人民共和国环境影响评价法》依据文号:中华人民共和国主席令第二十四号,条款号:第二十二条。 《中华人民共和国环境影响评价法》依据文号:中华人民共和国主席令第二十四号,条款号:第二十三条。 《建设项目环境保护管理条例》依据文号:中华人民共和国国务院令第253号,条款号:第九条。 《河北省生态环境厅公告》依据文号:2020年第1号 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | 75个工作日 | 17个工作日 | 无 | |
| 11130921MB100159034130116067002 | 一般建设项目环境影响评价报告表审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 环评 | 《中华人民共和国环境影响评价法》依据文号:中华人民共和国主席令第二十四号,条款号:第二十二条。 《中华人民共和国环境影响评价法》依据文号:中华人民共和国主席令第二十四号,条款号:第二十三条。 《建设项目环境保护管理条例》依据文号:中华人民共和国国务院令第253号,条款号:第九条。 《河北省生态环境厅公告》依据文号:2020年第1号 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 企业法人,事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | 45个工作日 | 9个工作日 | 无 | |
| 130117061000 | 建筑工程施工许可 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 投资项目股 | 《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日主席令第九十一号,2011年4月22日予以修改)第七条 | 《河北省建筑工程施工许可管理办法》第二条 《河北省建筑条例》第二章 |
《建筑工程施工许可管理办法》(建设部令第91号)第二条 | 自然人、法人 | 7个工作日 | 3个工作日 | 无 | ||||
| 130180003000 | 防空地下室建设审批、竣工验收 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 投资项目股 | 《中华人民共和国人民防空法》 | 《河北省实施〈人防法〉办法》 | 《关于加强人民防空工作的决定》中发【2001】9号文第九号。 | 自然人、法人 | 30个工作日 | 15个工作日 | 无 | ||||
| 130180005000 | 人防通信、警报设施拆除、迁移批准 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 投资项目股 | 《河北省实施《中华人民共和国人民防空法》办法》第二十一条 | 自然人、法人 | 20个工作日 | 10个工作日 | 无 | ||||||
| 130180006000 | 人防工程拆除、改造审批;在危及人防工程安全范围内埋设管道和修建地面工程设施审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 投资项目股 | 《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》第十四条、第十五条、第十六条。 | 自然人、法人 | 15个工作日 | 7个工作日 | 无 | ||||||
| 000117017000 | 城市户外广告画廊、橱窗、标志牌、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物或在城市建筑物、构筑物和其他设施上张贴张挂宣传品审批 | 行政许可 | 沧县行政审批局 | 投资项目股 | 《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第10号)第十一条、第十七条 | 《河北省城市市容和环境卫生管理条例》第十八、十九、二十条。 | 自然人、法人 | 10个工作日 | 5个工作日 | 无 | |||||
