| 沧县行政审批局2024年执法人员名单 | |||
| 序号 | 姓 名 | 执法证号 | |
| 1 | 曹 勇 | 03090598001 | |
| 2 | 刘汝彦 | 03090598006 | |
| 3 | 骆风芝 | 03090598023 | |
| 4 | 董福辰 | 03090598019 | |
| 5 | 董坎平 | 03090598009 | |
| 6 | 郭娟娟 | 03090598024 | |
| 7 | 刘桂艳 | 03090598021 | |
| 8 | 佟 巧 | 03090598007 | |
| 9 | 李 霞 | 03090598013 | |
| 10 | 李美蓉 | 03090598018 | |
| 11 | 杨 燕 | 03090598020 | |
| 12 | 刘秀清 | 03090598008 | |
| 13 | 臧培浩 | 03090598014 | |
| 14 | 王文伟 | 03090598012 | |
| 15 | 徐培松 | 03090598010 | |
| 16 | 岳文江 | 03090598017 | |
| 17 | 张晓楠 | 03092198001 | |
| 18 | 刘彬 | 03092198002 | |
| 19 | 于艳华 | 03092198003 | |
| 20 | 王洋 | 03092198004 | |
| 21 | 李岩 | 03092198005 | |
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)