| 沧县 水务局行政执法人员信息统计表(2024) | |||||
| 序号 | 证件编号 | 持证人姓名 | 性别 | 所属部门 | 执法领域 |
| 1 | 03090518039 | 刘娟 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 2 | 03090518038 | 穆俊艳 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 3 | 03090518035 | 许景桥 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 4 | 03090518040 | 孟宪文 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 5 | 03090518031 | 曹铁链 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 6 | 03090518028 | 冯钜来 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 7 | 03090518025 | 李洪娜 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 8 | 03090518023 | 屈淑军 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 9 | 03090518022 | 许凤国 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 10 | 03090518021 | 孙俊杰 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 11 | 03090518020 | 黄莹 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 12 | 03090518019 | 王磊 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 13 | 03090518018 | 何雪梅 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 14 | 03090518017 | 李妹 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 15 | 03090518016 | 梁昱 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 16 | 03090518015 | 张海霞 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 17 | 03090518014 | 杨璇 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 18 | 03090518012 | 张红领 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 19 | 03090518042 | 王霞 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 20 | 03090518001 | 纪烈猛 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 21 | 03090518046 | 林绍刚 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 22 | 03090518050 | 李广涛 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 23 | 03090518044 | 张维红 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 24 | 03090518045 | 孙荣荣 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
| 25 | 03090518049 | 杨跃岭 | 男 | 沧县水务局 | 水利 |
| 26 | 03090518024 | 张龄月 | 女 | 沧县水务局 | 水利 |
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)