| 沧县县级社会组织2024年度检查结论 | ||
| 序号 | 社会组织名称 | 检查结论 |
| 1 | 沧县智圆学校 | 合格 |
| 2 | 沧县泰和医院 | 合格 |
| 3 | 沧县永康医院 | 合格 |
| 4 | 沧县德济医院 | 合格 |
| 5 | 沧县仁康医院 | 合格 |
| 6 | 沧县王会头医院 | 合格 |
| 7 | 沧县华康医院 | 合格 |
| 8 | 沧县华峰医院 | 合格 |
| 9 | 沧县益民医院 | 合格 |
| 10 | 沧县百姓医院 | 合格 |
| 11 | 沧县三元堂中医骨伤医院 | 合格 |
| 12 | 沧县江义医院 | 合格 |
| 13 | 沧县鹤康医院 | 合格 |
| 14 | 沧县济世医院 | 合格 |
| 15 | 沧县尊济堂医院 | 合格 |
| 16 | 沧县青华医院 | 合格 |
| 17 | 沧县益康医院 | 合格 |
| 18 | 沧县博才学校 | 合格 |
| 19 | 沧县康元医院 | 合格 |
| 20 | 沧县爱德医院 | 合格 |
| 21 | 沧县元山医院 | 合格 |
| 22 | 沧县仁和医院 | 合格 |
| 23 | 沧县沧东中医院 | 合格 |
| 24 | 沧县济生医院 | 合格 |
| 25 | 沧县福泽幼儿园 | 合格 |
| 26 | 沧县七彩童年幼儿园 | 合格 |
| 27 | 沧县金星幼儿园 | 合格 |
| 28 | 沧县阳光幼儿园 | 合格 |
| 29 | 沧县天泽幼儿园 | 合格 |
| 30 | 沧县君蕾幼儿园 | 合格 |
| 31 | 沧县广济医院 | 合格 |
| 32 | 沧县童星幼儿园 | 合格 |
| 33 | 沧县慧才之星幼儿园 | 合格 |
| 34 | 沧县志翔幼儿园 | 合格 |
| 35 | 沧县阳光育才幼儿园 | 合格 |
| 36 | 沧县晨光幼儿园 | 合格 |
| 37 | 沧县春苗幼儿园 | 合格 |
| 38 | 沧县乾宁博物馆 | 合格 |
| 39 | 沧县金太阳幼儿园 | 合格 |
| 40 | 沧县志翔托育中心 | 合格 |
| 41 | 沧县蓝天幼儿园 | 合格 |
| 42 | 沧县小精灵幼儿园 | 合格 |
| 43 | 沧县培优幼儿园 | 合格 |
| 44 | 沧县启卓幼儿园 | 合格 |
| 45 | 沧县金宝贝幼儿园 | 合格 |
| 46 | 沧县小太阳幼儿园 | 合格 |
| 47 | 沧县童梦幼儿园 | 合格 |
| 48 | 沧县小博士幼儿园 | 合格 |
| 49 | 沧县蒙迪幼儿园 | 合格 |
| 50 | 沧县蓝海应急救援服务中心 | 合格 |
| 51 | 沧县成长之翼幼儿园 | 合格 |
| 52 | 沧县鸿积纠纷调解中心 | 合格 |
| 53 | 沧县蓝天救援队 | 合格 |
| 54 | 沧县凌波赛鸽俱乐部 | 合格 |
| 55 | 沧县蓝豹应急救援中心 | 合格 |
| 56 | 沧县个体私营经济协会 | 合格 |
| 57 | 沧县作家协会 | 未参检 |
| 58 | 沧县武术协会 | 合格 |
| 59 | 沧县电采暖行业协会 | 合格 |
| 60 | 沧县爱国拥军志愿者联合会 | 合格 |
| 61 | 沧县摄影家协会 | 合格 |
| 62 | 沧县书法家协会 | 合格 |
| 63 | 沧县音乐家协会 | 合格 |
| 64 | 沧县佛教协会 | 合格 |
| 65 | 沧县蜜桃协会 | 未参检 |
| 66 | 沧县金丝小枣协会 | 合格 |
| 67 | 沧县杜林高铁经济企业家协会 | 合格 |
| 68 | 沧县新的社会阶层人士联合会 | 合格 |
| 69 | 沧县大褚村商会 | 合格 |
| 70 | 沧县姚官屯镇商会 | 合格 |
| 71 | 沧县女企业家协会 | 合格 |
| 72 | 沧县汪家铺乡商会 | 合格 |
| 73 | 沧县高川乡商会 | 未参检 |
| 74 | 沧县风化店乡商会 | 合格 |
| 75 | 沧县捷地乡商会 | 合格 |
| 76 | 沧县铸造商会 | 合格 |
| 77 | 沧县食品包装材料协会 | 合格 |
| 78 | 沧县志愿服务联合会 | 合格 |
| 79 | 沧县围棋协会 | 合格 |
| 80 | 沧县电子商务协会 | 合格 |
| 81 | 沧县包装行业联合会 | 合格 |
| 82 | 沧县戏曲文化研究会 | 合格 |
| 83 | 沧县慈善协会 | 合格 |
| 84 | 沧县信鸽协会 | 合格 |
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)