| 2021年度民办非企业单位年检名单 | |||
| 序号 | 类型 | 名称 | 年检 |
| 1 | 民非 | 沧县智圆学校 | 合格 |
| 2 | 民非 | 沧县泰和医院 | 合格 |
| 3 | 民非 | 沧县永康医院 | 合格 |
| 4 | 民非 | 沧县德济医院 | 合格 |
| 5 | 民非 | 沧县仁康医院 | 合格 |
| 6 | 民非 | 沧县王会头医院 | 合格 |
| 7 | 民非 | 沧县华康医院 | 合格 |
| 8 | 民非 | 沧县华峰医院 | 合格 |
| 9 | 民非 | 沧县益民医院 | 合格 |
| 10 | 民非 | 沧县百姓医院 | 合格 |
| 11 | 民非 | 沧县三元堂中医骨伤医院 | 合格 |
| 12 | 民非 | 沧县江义医院 | 合格 |
| 13 | 民非 | 沧县鹤康医院 | 合格 |
| 14 | 民非 | 沧县济世医院 | 合格 |
| 15 | 民非 | 沧县尊济堂医院 | 合格 |
| 16 | 民非 | 沧县青华医院 | 合格 |
| 17 | 民非 | 沧县益康医院 | 合格 |
| 18 | 民非 | 沧县博才学校 | 合格 |
| 19 | 民非 | 沧县康元医院 | 合格 |
| 20 | 民非 | 沧县爱德医院 | 合格 |
| 21 | 民非 | 沧县元山医院 | 合格 |
| 22 | 民非 | 沧县仁和医院 | 合格 |
| 23 | 民非 | 沧县博爱医院 | 合格 |
| 24 | 民非 | 沧县沧东中医院 | 合格 |
| 25 | 民非 | 沧县济生医院 | 合格 |
| 26 | 民非 | 沧县福泽幼儿园 | 合格 |
| 27 | 民非 | 沧县厚德民俗博物馆 | 未参检 |
| 28 | 民非 | 沧县智慧星幼儿园 | 合格 |
| 29 | 民非 | 沧县飞翔宝贝幼儿园 | 合格 |
| 30 | 民非 | 沧县七彩童年幼儿园 | 合格 |
| 31 | 民非 | 沧县金星幼儿园 | 合格 |
| 32 | 民非 | 沧县阳光幼儿园 | 合格 |
| 33 | 民非 | 沧县天泽幼儿园 | 合格 |
| 34 | 民非 | 沧县君蕾幼儿园 | 合格 |
| 35 | 民非 | 沧县广济医院 | 合格 |
| 36 | 民非 | 沧县童星幼儿园 | 合格 |
| 37 | 民非 | 慧才之星幼儿园 | 合格 |
| 38 | 民非 | 沧县志翔幼儿园 | 合格 |
| 39 | 民非 | 沧县阳光育才幼儿园 | 合格 |
| 40 | 民非 | 晨光幼儿园 | 合格 |
| 41 | 民非 | 沧县春苗幼儿园 | 合格 |
| 42 | 民非 | 沧县乾宁博物馆 | 提供工作计划 |
| 43 | 民非 | 沧县金太阳幼儿园 | 提供工作计划 |
| 41家参检,2家提供资料,一家未参检 | |||
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)