| 沧县民政局2024年行政执法人员信息表 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
| 1 | 沧县民政局 | 韩建忠 | 男 | 03090510012 | 民政 | 沧县 |
| 2 | 沧县民政局 | 刘强 | 男 | 03090510001 | 民政 | 沧县 |
| 3 | 沧县民政局 | 殷晓莉 | 女 | 03090510002 | 民政 | 沧县 |
| 4 | 沧县民政局 | 王义兰 | 女 | 03090510013 | 民政 | 沧县 |
| 5 | 沧县民政局 | 鲍淑梅 | 女 | 03090510018 | 民政 | 沧县 |
| 6 | 沧县民政局 | 刘娟 | 女 | 03090510015 | 民政 | 沧县 |
| 7 | 沧县民政局 | 张志涛 | 男 | 03090510025 | 民政 | 沧县 |
| 8 | 沧县民政局 | 李帅 | 女 | 03090510021 | 民政 | 沧县 |
| 9 | 沧县民政局 | 强岩 | 女 | 03090510017 | 民政 | 沧县 |
| 10 | 沧县民政局 | 苏霞 | 女 | 03090510027 | 民政 | 沧县 |
| 11 | 沧县民政局 | 孙世霞 | 女 | 03090510023 | 民政 | 沧县 |
| 12 | 沧县民政局 | 王淑霞 | 女 | 03090510019 | 民政 | 沧县 |
| 13 | 沧县民政局 | 孙仲芹 | 女 | 03090510016 | 民政 | 沧县 |
| 14 | 沧县民政局 | 张普兵 | 男 | 03090510020 | 民政 | 沧县 |
| 15 | 沧县民政局 | 陈华 | 男 | 03090510024 | 民政 | 沧县 |
| 16 | 沧县民政局 | 赵凤强 | 男 | 03090510014 | 民政 | 沧县 |
| 17 | 沧县民政局 | 郝晓燕 | 女 | 03090510022 | 民政 | 沧县 |
| 18 | 沧县民政局 | 卢秀娟 | 女 | 03090510006 | 民政 | 沧县 |
| 19 | 沧县民政局 | 卢孟光 | 男 | 03090510004 | 民政 | 沧县 |
| 20 | 沧县民政局 | 许艳明 | 女 | 03090510010 | 民政 | 沧县 |
| 21 | 沧县民政局 | 赵明丽 | 女 | 03090510009 | 民政 | 沧县 |
| 22 | 沧县民政局 | 赖淑芳 | 女 | 03090510008 | 民政 | 沧县 |
| 23 | 沧县民政局 | 刘建华 | 男 | 03090510007 | 民政 | 沧县 |
| 24 | 沧县民政局 | 蒋波 | 女 | 03090510011 | 民政 | 沧县 |
| 25 | 沧县民政局 | 左庆林 | 男 | 03090510005 | 民政 | 沧县 |
| 26 | 沧县民政局 | 臧军建 | 男 | 03090510028 | 民政 | 沧县 |
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)