| 行政检查实施情况统计表2026年(1-6) | |||||||
| 序号 | 检查日期 | 检查人员 | 检查科室 | 检查地点 | 检查单位(项目名称、企业名称等) | 检查事项 | 备注 |
| 1 | 2026.1.8 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州贝妮思曼服饰有限公司新建年产不锈钢朱骨扣900吨项目——车间 | 对钢结构子分部工程验收进行监督抽查 | |
| 2 | 1.9 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 荣盛和府 | 和府车库基础 | |
| 3 | 1.13 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 杜生鑫悦壹号院 | 实体核查 | |
| 4 | 1.14 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 河北渤悦房地产开发有限公司沧东电控装备科创园一期项目A1-A12 | 对钢结构子分部工程验收进行监督抽查 | |
| 5 | 1.2O | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 满意睿泽建设工程有限公司年产20万平方米铝合金门窗及20万平方米铝合金幕墙项目——车间三 | 对钢结构子分部工程验收进行监督抽查 | |
| 6 | 1.21 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 建国首府室外工程 | 室外工程竣工验收 | |
| 7 | 1.23 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 中垣裕达(河北)管道科技有限公司新建年产高分子复合新材料管材管件5万吨项目——2#车间 | 对钢结构子分部工程验收进行监督抽查 | |
| 8 | 1.26 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 中睿智能 | 竣工验收 | |
| 9 | 1.29 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 中康医院 | 竣工验收 | |
| 10 | 1.3O | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 弘昊 | 竣工验收 | |
| 11 | 3.1O | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州莎毓洪德服装服饰有限公司制衣设备加工建设项目—车间一 | 对钢结构子分部工程验收进行监督抽查 | |
| 12 | 3.12 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 虹枫熙园 | 装修工程验收 | |
| 13 | 3.13 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州晟实伟业机械制造有限公司装配式路桥钢模板及钢结构技术开发建设项目——车间五 | 对主体分部工程验收进行监督抽查 | |
| 14 | 3.18 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 景发新能源(沧州)有限责任公司远景二期绿电直供新能源装备制造项目(一期)动力站 | 对主体分部工程验收进行监督抽查 | |
| 15 | 3.19 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 北方印务 | 基础验收 | |
| 16 | 3.23 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州万澜文化旅游度假中心一号民宿 | 对各方责任主体进行基槽验收进行监督抽查 | |
| 17 | 3.27 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州军建粮食物资储备库有限公司粮食储备库(浅圆仓) | 对各方责任主体进行基槽验收进行监督抽查 | |
| 18 | 4.3 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州莱福轩服装服饰有限公司南港广场项目(一期) | 对首层钢筋隐蔽工程验收进行监督抽查 | |
| 19 | 4.8 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 龙韵风华 | 主体抽查 | |
| 20 | 4.1O | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 中选气体 | 主体抽查 | |
| 21 | 4.13 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 河北娅晴钢构制造有限公司年产3万吨轻重钢结构项目——车间2 | 对各方责任主体进行基槽验收进行监督抽查 | |
| 22 | 4.22 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 建发槿樾府项目1#、2#、3#住宅楼及地下车库 | 对各方责任主体进行基槽验收进行监督抽查 | |
| 23 | 4.29 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州兰之琛服装有限公司新建年产浓缩果蔬汁1000吨、果蔬粉500吨、枣汁1000吨、枣片500吨项目——1#厂房、2#厂房 | 对主体分部工程验收进行监督抽查 | |
| 24 | 5.8 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州硕博服装有限公司年产金属纽扣500吨建设项目-车间2 | 对主体分部工程验收进行监督抽查 | |
| 25 | 5.11 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 中国(沧州)红枣商贸示范区项目-仓配协同区4#快递云仓、7#水泵房 | 对各方责任主体进行基槽验收进行监督抽查 | |
| 26 | 5.13 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州新达服装有限公司新建生产家居项目车间一 | 对各方责任主体进行基槽验收进行监督抽查 | |
| 27 | 5.19 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 兴济消防站 | 主体验收 | |
| 28 | 5.28 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 万盛包装 | 办公楼主体验收 | |
| 29 | 5.29 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 河北晟世亿辉新能源零碳智能产业园项目(四标段)倒班宿舍1 | 对五层钢筋隐蔽工程验收进行监督抽查 | |
| 30 | 6.3 | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 京津之门 | 5号楼主体分户验收 | |
| 31 | 6.2 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 河北萱淇新材料有限公司年产10000吨电缆桥架、5000吨抗震支架、5000套高低压电器设备、2000吨JDG管项目2#车间 | 对主体分部工程验收进行监督抽查 | |
| 32 | 6.1 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州豪琦服饰有限公司BCF、FDY、差异化纱线生产项目——1#、2#、3#厂房 | 对主体分部工程验收进行监督抽查 | |
| 33 | 6.5 | 吕华超、左超 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 沧州市狮城粮食储备库项目1#旱麦产品仓储库 | 对各方责任主体进行基槽验收进行监督抽查 | |
| 34 | 6.3O | 刘瑛璐、巩乐 | 沧县建筑工程质量管理站 | 项目现场 | 劝学路小学 | 竣工验收 | |
| 35 | 2026.1.8 | 马红芳、孙超 | 安管站 | 杜林镇 | 荣盛和府(世达) | 消防器材、升降机拆除监督抽查 | |
| 36 | 2026.1.15 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 纸房头镇 | 沧县劝学路小学新建项目 | 临时用电、消防器材安全监督抽查 | |
| 37 | 2026.1.20 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 纸房头镇 | 沧州鑫汇农贸市场管理有限公司物流仓储中心建设项目 | 吊篮使用安全监督抽查 | |
| 38 | 2026.1.21 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 纸房头镇 | 云美商务大厦 | 临边防护、消防器材安全监督抽查 | |
| 39 | 2026.2.11 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 纸房头镇 | 东发金谷大厦 | 动火作业、吊篮使用安全监督抽查 | |
| 40 | 2026.2.24 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 景发新能源制造项目二期二标 | 消防器材安全监督抽查 | |
| 41 | 2026.3.4 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 景发新能源制造项目二期一标 | 洞口临边防护安全监督抽查 | |
| 42 | 2026.3.24 | 马红芳、孙超 | 安管站 | 兴济镇 | 沧州北方包装食品药品生产 | 临电、临边防护安全监督抽查 | |
| 43 | 2026.3.27 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 杜林镇 | 河北省沧南监狱迁建工程 | 临时用电、吊篮使用安全监督抽查 | |
| 44 | 2026.4.3 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 杜林镇 | 河北省沧州监狱迁建工程 | 起重机械拆除监督抽查 | |
| 45 | 2026.4.17 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 沧州军建粮食储备库项目 | 起重机械安装监督抽查 | |
| 46 | 2026.4.20 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 仵龙堂乡 | 沧州万澜文化旅游度假中心项目 | 防汛物资配备、临边防护安全监督抽查 | |
| 47 | 2026.4.24 | 马红芳、孙超 | 安管站 | 纸房头镇 | 龙韵风华 | 吊篮、升降机使用安全监督抽查 | |
| 48 | 2026.4.30 | 马红芳、孙超 | 安管站 | 纸房头镇 | 槿樾府 | 临边防护安全监督抽查 | |
| 49 | 2026.5.5 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 沧州军建粮食储备库项目 | 临电、临边防护安全监督抽查 | |
| 50 | 2026.5.7 | 马红芳、孙超 | 安管站 | 杜生镇 | 玻璃制品 | 临时用电安全监督抽查 | |
| 51 | 2026.5.13 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 河北晟世亿辉新能源零碳智能产业园项目(四标段) | 消防器材安全监督抽查 | |
| 52 | 2026.5.15 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 纸房头镇 | 沧县劝学路小学新建项目 | 吊篮使用安全监督抽查 | |
| 53 | 2026.5.19 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 沧州艾缇妮思服装有限公司年产金属纽扣500吨建设项目 | 临时用电安全监督抽查 | |
| 54 | 2026.5.20 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 杜林镇 | 荣盛和府二标11#楼 | 起重机械设备使用安全监督抽查 | |
| 55 | 2026.5.25 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 河北晟世亿辉新能源零碳智能产业园项目(四标段) | 起重机械设备使用安全监督抽查 | |
| 56 | 2026.6.8 | 马红芳、孙超 | 安管站 | 杜林镇 | 京津之门(海天) | 防汛物资配备、临时用电安全监督抽查 | |
| 57 | 2026.6.12 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 沧州莱福轩服装服饰有限公司南港广场项目(一期) | 防汛物资配备、临边防护安全监督抽查 | |
| 58 | 2026.6.15 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 仵龙堂乡 | 智能管道生产项目 | 汛期值班情况、临时用电安全监督抽查 | |
| 59 | 2026.6.21 | 马红芳、孙超 | 安管站 | 杜生镇 | 鑫悦壹号院 | 临边防护安全监督抽查 | |
| 60 | 2026.6.24 | 张振宇、孙锡港 | 安管站 | 沧东经济开发区 | 沧州硕博服装有限公司年产金属纽扣500吨建设项目 | 防汛物资配备、临时用电安全监督抽查 | |
| 61 | 2026.6.29 | 叶增光、李少军 | 安管站 | 崔尔庄镇 | 中国(沧州)红枣商贸示范区项目一仓配协同区 | 消防器材、临时用电安全监督抽查 | |
| 62 | 2026.1.9 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 领熙府北区 | 沧州梁嘉房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 63 | 2026.1.9 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 领熙府南区 | 沧州梁瀚房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 64 | 2026.3.5 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 荣盛和府 | 河北成堃房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 65 | 2026.3.5 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 丽泽华著 | 沧州福圣德房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 66 | 2026.3.13 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 龙韵风华 | 沧州市华鑫房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 67 | 2026.3.13 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 京津之门F区 | 沧州德奥达房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 68 | 2026.4.10 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 建新梧桐墅 | 沧州市建新房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 69 | 2025.3.25 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 联盛名苑 | 沧州骏盛房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 70 | 2026.4.7 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 建国首府三期 | 河北达骏房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 71 | 2026.4.7 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 鑫悦壹号院 | 沧州鑫之悦房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 72 | 2026.5.28 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 京津之门F区 | 沧州德奥达房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 73 | 2026.5.28 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 建新梧桐墅 | 沧州市建新房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 74 | 2025.6.10 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 联盛名苑 | 沧州骏盛房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 75 | 2026.6.18 | 陈义超、王洪伟 | 房地产监管 | 弘信里一期 | 沧县弘信房地产开发有限公司 | 售楼处“五栏一牌” | |
| 说明: 1.统计范围为2026年1月1日至2026年6月30日作出行政检查数量。 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次;一次检查同时检查多个检查对象的,计为1次;多次检查同一个对象的,如果是出于同一原因,计为1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,均不计为检查次数。 |
|||||||
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)