| 沧县劝学路学校2026年公开招调教师拟调人员公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
| 1 | 20260100205 | 杨孝媛 | 初中 | 语文 | |
| 2 | 20260100204 | 郭风艳 | 初中 | 语文 | |
| 3 | 20260100107 | 马美艳 | 初中 | 语文 | |
| 4 | 20260100127 | 董晓宇 | 初中 | 语文 | |
| 5 | 20260101016 | 朱冰倩 | 初中 | 数学 | |
| 6 | 20260101008 | 贺佳琪 | 初中 | 数学 | |
| 7 | 20260101809 | 高鑫 | 初中 | 英语 | |
| 8 | 20260101708 | 李成瑶 | 初中 | 英语 | |
| 9 | 20260102212 | 刘维健 | 初中 | 体育 | |
| 10 | 20260102210 | 马昊萱 | 初中 | 体育 | |
| 11 | 20260102303 | 杨雪芳 | 初中 | 音乐 | |
| 12 | 20260102414 | 黄钰 | 初中 | 美术 | |
| 13 | 20260102703 | 李树龙 | 初中 | 信息科技 | |
| 14 | 20260102808 | 张静美 | 初中 | 道德与法治 | |
| 15 | 20260102902 | 唐佳 | 初中 | 地理 | |
| 16 | 20260103004 | 李淑娟 | 初中 | 生物 | |
| 17 | 20260103001 | 孙亚娟 | 初中 | 生物 | |
| 18 | 20260103103 | 张习臣 | 初中 | 历史 | |
| 19 | 20260100804 | 马晴雯 | 小学 | 语文 | |
| 20 | 20260100523 | 周钧梅 | 小学 | 语文 | |
| 21 | 20260100717 | 赵月 | 小学 | 语文 | |
| 22 | 20260100616 | 杨晓彤 | 小学 | 语文 | |
| 23 | 20260100904 | 吴英慧 | 小学 | 语文 | |
| 24 | 20260100509 | 徐萍萍 | 小学 | 语文 | |
| 25 | 20260100403 | 曹丽娟 | 小学 | 语文 | |
| 26 | 20260100222 | 孙悦书 | 小学 | 语文 | |
| 27 | 20260100425 | 沈美晨 | 小学 | 语文 | |
| 28 | 20260100407 | 刘冬梅 | 小学 | 语文 | |
| 29 | 20260101513 | 马美玲 | 小学 | 数学 | |
| 30 | 20260101430 | 杨雅晴 | 小学 | 数学 | |
| 31 | 20260101429 | 吴玉潇 | 小学 | 数学 | |
| 32 | 20260101514 | 张爱芹 | 小学 | 数学 | |
| 33 | 20260101423 | 李阳 | 小学 | 数学 | |
| 34 | 20260101610 | 白瑜 | 小学 | 数学 | |
| 35 | 20260101515 | 李雪 | 小学 | 数学 | |
| 36 | 20260101922 | 赵文宇 | 小学 | 英语 | |
| 37 | 20260102030 | 王奕雯 | 小学 | 英语 | |
| 38 | 20260101927 | 纪圣璇 | 小学 | 英语 | |
| 39 | 20260102216 | 张倩 | 小学 | 体育 | |
| 40 | 20260102213 | 刘珈玮 | 小学 | 体育 | |
| 41 | 20260102222 | 吴悦 | 小学 | 体育 | |
| 42 | 20260102316 | 宋佳倚 | 小学 | 音乐 | |
| 43 | 20260102315 | 赵茹月 | 小学 | 音乐 | |
| 44 | 20260102428 | 何佳 | 小学 | 美术 | |
| 45 | 20260102506 | 刘元元 | 小学 | 美术 | |
| 46 | 20260102721 | 刘洋 | 小学 | 信息科技 | |
| 47 | 20260102726 | 赵文英 | 小学 | 信息科技 | |
| 48 | 20260102718 | 董静 | 小学 | 信息科技 | |
| 49 | 20260102822 | 刘文洁 | 小学 | 道德与法治 | |
| 50 | 20260102820 | 孟凡玉 | 小学 | 道德与法治 | |
| 51 | 20260102814 | 魏平平 | 小学 | 道德与法治 | |
| 52 | 20260103214 | 刘新勇 | 小学 | 科学 | |
| 53 | 20260103226 | 刘强 | 小学 | 科学 | |
| 54 | 20260103211 | 王丽媛 | 小学 | 科学 | |
| 55 | 20260103225 | 韩玉 | 小学 | 科学 | |
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)