| 沧县2025年事业单位公开招聘拟聘人员公示 | ||||||||
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 | ||
| 1 | 沧东经济开发区管委会 | 岗位1 | 张玉倩 | 女 | 250100230 | |||
| 2 | 沧东经济开发区管委会 | 岗位2 | 胡策 | 男 | 250105713 | |||
| 3 | 沧东经济开发区管委会 | 岗位3 | 孙洪洋 | 男 | 250106903 | |||
| 4 | 沧东经济开发区管委会 | 岗位4 | 杨曦 | 女 | 250107119 | |||
| 5 | 沧东经济开发区管委会 | 岗位5 | 胡椿鹏 | 男 | 250108606 | |||
| 6 | 沧东经济开发区管委会 | 岗位6 | 王志翔 | 男 | 250109130 | |||
| 7 | 国土资源宣传咨询中心 | 岗位7 | 闫民庆 | 男 | 250109617 | |||
| 8 | 国土资源宣传咨询中心 | 岗位8 | 买树骏 | 女 | 250109715 | |||
| 9 | 土地储备中心 | 岗位9 | 卢涛 | 男 | 250109729 | |||
| 10 | 土地储备中心 | 岗位10 | 过思烨 | 女 | 250100417 | |||
| 11 | 土地整理中心 | 岗位11 | 王坤 | 男 | 250101004 | |||
| 12 | 土地整理中心 | 岗位12 | 李明秦 | 女 | 250101128 | |||
| 13 | 不动产登记中心 | 岗位13 | 陈严 | 女 | 250101827 | |||
| 14 | 林果试验场 | 岗位14 | 柳泳堃 | 男 | 250102213 | |||
| 15 | 国土空间规划编制研究中心 | 岗位15 | 管海涛 | 男 | 250102507 | |||
| 16 | 国土空间规划编制研究中心 | 岗位16 | 王倩倩 | 女 | 250102530 | |||
| 17 | 林业技术服务中心 | 岗位17 | 崔庆康 | 男 | 250103220 | |||
| 18 | 林业技术服务中心 | 岗位18 | 梁靖怡 | 女 | 250104018 | |||
| 19 | 林业工作站 | 岗位19 | 沈庆洋 | 男 | 250104407 | |||
| 20 | 林业工作站 | 岗位20 | 张秋怡 | 女 | 250106726 | |||
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)