沧县2024年公开招聘中小学教师拟聘人员公示 | ||||
序号 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 小学语文A | 刘诗宇 | 202480404 | |
2 | 小学语文A | 李佳雪 | 202480607 | |
3 | 小学语文A | 纪佳卉 | 202480703 | |
4 | 小学语文A | 郭欣然 | 202480222 | |
5 | 初中数学1区 | 周明明 | 202480814 | |
6 | 初中数学1区 | 王盼盼 | 202480819 | |
7 | 初中数学1区 | 王全兴 | 202480828 | |
8 | 初中数学1区 | 冯新华 | 202480824 | |
9 | 初中数学1区 | 王新蕊 | 202480809 | |
10 | 初中数学1区 | 张蕊 | 202480830 | |
11 | 初中数学1区 | 祁雪洋 | 202480816 | |
12 | 初中数学2区 | 刘君 | 202480909 | |
13 | 初中数学2区 | 张佳慧 | 202480922 | |
14 | 初中数学2区 | 曲如月 | 202480924 | |
15 | 初中数学2区 | 吕婷婷 | 202480929 | |
16 | 初中数学2区 | 张鸿江 | 202480903 | |
17 | 初中数学2区 | 杨晴 | 202480927 | |
18 | 初中数学2区 | 孙源爽 | 202480905 | |
19 | 初中数学2区 | 刘桂如 | 202480917 | |
20 | 初中数学2区 | 于靖涵 | 202480916 | |
21 | 初中数学2区 | 王永明 | 202480920 | |
22 | 初中数学2区 | 高香怡 | 202480921 | |
23 | 初中英语1区 | 殷悦 | 202481002 | |
24 | 初中英语1区 | 王祺 | 202480930 | |
25 | 初中英语1区 | 齐清清 | 202481008 | |
26 | 初中英语1区 | 任爰爰 | 202481001 | |
27 | 初中英语2区 | 邵君洋 | 202481223 | |
28 | 初中英语2区 | 强小芸 | 202481128 | |
29 | 初中英语2区 | 杨悦 | 202481022 | |
30 | 初中英语2区 | 韩梦菲 | 202481225 | |
31 | 初中英语2区 | 杨玉洁 | 202481119 | |
32 | 初中英语2区 | 左学思 | 202481116 | |
33 | 初中英语2区 | 马俊沛 | 202481113 | |
34 | 初中英语2区 | 朱一诺 | 202481122 | |
35 | 初中英语2区 | 蔡秋慧 | 202481021 | |
36 | 初中英语2区 | 孙世纪 | 202481126 | |
37 | 初中英语2区 | 白金灵 | 202481014 | |
38 | 初中英语2区 | 刘慧敏 | 202481117 | |
39 | 初中英语2区 | 杨亚慧 | 202481011 | |
40 | 初中英语2区 | 赵玉 | 202481218 | |
41 | 初中英语2区 | 赵欣 | 202481115 | |
42 | 初中英语2区 | 关振亚 | 202481027 | |
43 | 初中英语2区 | 冯建文 | 202481124 | |
44 | 初中英语2区 | 孟霞 | 202481012 | |
45 | 初中历史1区 | 齐雪梅 | 202481306 | |
46 | 初中历史1区 | 李玉茹 | 202481230 | |
47 | 初中历史1区 | 姜颖 | 202481309 | |
48 | 初中历史1区 | 刘春铎 | 202481307 | |
49 | 初中历史1区 | 刘嘉文 | 202481308 | |
50 | 初中历史1区 | 杜文博 | 202481303 | |
51 | 初中历史1区 | 赵沛霖 | 202481305 | |
52 | 初中历史2区 | 王娜娜 | 202481327 | |
53 | 初中历史2区 | 宋思远 | 202481319 | |
54 | 初中历史2区 | 王梦慧 | 202481322 | |
55 | 初中历史2区 | 陈茜 | 202481314 | |
56 | 初中历史2区 | 张蕊 | 202481330 | |
57 | 初中历史2区 | 王雨 | 202481328 | |
58 | 初中历史2区 | 王春校 | 202481320 | |
59 | 初中历史2区 | 张广辉 | 202481329 | |
60 | 初中历史2区 | 赵华婷 | 202481317 | |
61 | 初中历史2区 | 王莹莹 | 202481313 | |
62 | 初中物理 | 刘雪 | 202481413 | |
63 | 初中物理 | 况兴宇 | 202481416 | |
64 | 初中物理 | 马美玉 | 202481408 | |
65 | 初中物理 | 白红艳 | 202481422 | |
66 | 初中物理 | 陈朝杰 | 202481419 | |
67 | 初中物理 | 杨达 | 202481421 | |
68 | 初中化学 | 孙婧蕾 | 202481527 | |
69 | 初中化学 | 张智伟 | 202481429 | |
70 | 初中化学 | 刘菲菲 | 202481501 | |
71 | 初中化学 | 卢然然 | 202481428 | |
72 | 初中化学 | 武峻晖 | 202481425 | |
73 | 初中生物 | 杨玉杰 | 202481612 | |
74 | 初中生物 | 褚阳阳 | 202481627 | |
75 | 初中生物 | 王国清 | 202481607 | |
76 | 初中生物 | 高文雅 | 202481623 | |
77 | 初中生物 | 孙映雪 | 202481615 | |
78 | 初中生物 | 沈子琪 | 202481628 | |
79 | 初中生物 | 郭紫悦 | 202481620 | |
80 | 初中生物 | 肖厚泉 | 202481630 | |
81 | 初中政治 | 张雅茹 | 202481726 | |
82 | 初中政治 | 刘福猛 | 202481815 | |
83 | 初中政治 | 刘妍 | 202481702 | |
84 | 初中政治 | 刘全会 | 202481705 | |
85 | 初中政治 | 马欣悦 | 202481718 | |
86 | 初中政治 | 李平 | 202481708 | |
87 | 初中政治 | 李国松 | 202481813 | |
88 | 初中政治 | 刘梦 | 202481811 | |
89 | 初中政治 | 崔梦蝶 | 202481721 | |
90 | 初中政治 | 王文文 | 202481821 | |
91 | 初中政治 | 卢子晔 | 202481804 | |
92 | 初中政治 | 张墉欣 | 202481722 | |
93 | 小学语文B | 张雅青 | 202482212 | |
94 | 小学语文B | 张琦 | 202482418 | |
95 | 小学语文B | 李红倩 | 202482518 | |
96 | 小学语文B | 庞尧尧 | 202482011 | |
97 | 初中地理 | 齐晓宁 | 202482726 | |
98 | 初中地理 | 杨雅珺 | 202482802 | |
99 | 初中地理 | 杨建超 | 202482730 | |
100 | 初中地理 | 笪惠雅 | 202482803 | |
101 | 初中地理 | 昝坤宁 | 202482728 | |
102 | 初中地理 | 李岱琳 | 202482727 | |
103 | 初中体育 | 李玉莲 | 202482822 | |
104 | 初中体育 | 井广旭 | 202482818 | |
105 | 初中体育 | 候田田 | 202482916 | |
106 | 初中体育 | 孙小彤 | 202482824 | |
107 | 初中体育 | 高梦颖 | 202482823 | |
108 | 初中体育 | 李志勇 | 202482917 | |
109 | 初中体育 | 倪忠政 | 202482909 | |
110 | 初中体育 | 高翔 | 202482912 | |
111 | 初中信息技术 | 杨志尧 | 202482923 | |
112 | 初中信息技术 | 朱可心 | 202482930 | |
113 | 小学数学A | 贾美玉 | 202483418 | |
114 | 小学数学A | 张珊 | 202483201 | |
115 | 小学数学A | 滕会平 | 202483416 | |
116 | 小学数学A | 徐昂 | 202483525 | |
117 | 小学数学A | 张凯亭 | 202483106 | |
118 | 小学数学A | 马佳佳 | 202483629 | |
119 | 小学数学A | 孔慧 | 202483721 | |
120 | 小学数学B | 杨美玲 | 202484224 | |
121 | 小学数学B | 提秀华 | 202484328 | |
122 | 小学数学B | 杨倩 | 202483822 | |
123 | 小学数学B | 李会敏 | 202483908 | |
124 | 小学数学B | 于淼 | 202484825 | |
125 | 小学数学B | 张峻榕 | 202484906 | |
126 | 小学数学B | 付存存 | 202484920 | |
127 | 小学英语A | 孙丹丹 | 202485229 | |
128 | 小学英语A | 李焕鑫 | 202485306 | |
129 | 小学英语A | 高迈 | 202485112 | |
130 | 小学英语B | 于雅宁 | 202485601 | |
131 | 小学英语B | 毕弄娜 | 202485622 | |
132 | 小学英语B | 张原森 | 202485626 | |
133 | 小学英语B | 刘静怡 | 202485516 | |
134 | 小学体育 | 潘志鹏 | 202485914 | |
135 | 初中语文1区 | 姜晓涵 | 202486003 | |
136 | 初中语文1区 | 赵芝毅 | 202486011 | |
137 | 初中语文1区 | 吴楠楠 | 202485921 | |
138 | 初中语文1区 | 刘倩男 | 202486013 | |
139 | 初中语文1区 | 李响 | 202485926 | |
140 | 初中语文1区 | 李肖 | 202486014 | |
141 | 初中语文1区 | 何佳仪 | 202486005 | |
142 | 初中语文1区 | 宋九美 | 202486007 | |
143 | 初中语文1区 | 徐梦杰 | 202486006 | |
144 | 初中语文1区 | 李卓然 | 202486008 | |
145 | 初中语文2区 | 庞雨佳 | 202486028 | |
146 | 初中语文2区 | 刘俊红 | 202486109 | |
147 | 初中语文2区 | 董明瑜 | 202486019 | |
148 | 初中语文2区 | 李瀚墨 | 202486121 | |
149 | 初中语文2区 | 邵银 | 202486022 | |
150 | 初中语文2区 | 李雪 | 202486124 | |
151 | 初中语文2区 | 许馨惠 | 202486117 | |
152 | 初中语文2区 | 贾添 | 202486026 | |
153 | 初中语文2区 | 李吉涵 | 202486130 | |
154 | 初中语文2区 | 张晴 | 202486024 | |
155 | 初中语文2区 | 马瑞秋 | 202486025 |
主办单位:沧县人民政府办公室 电话: 0317-3053131
(网站标识码:1309210001 备案号:冀ICP备16013428号-1 公安机关备案号:13092102000164号 推荐使用1440*768以上分辨率)