您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 公告公示

2024年公开招聘中小学教师笔试成绩公示

发布日期:2024-11-11   来源:
2024年公开招聘中小学教师笔试成绩公示
序号 职位名称 准考证号 笔试成绩 备注
1 小学语文A 202480404 83.8
2 小学语文A 202480319 83.4
3 小学语文A 202480607 79
4 小学语文A 202480221 78.8
5 小学语文A 202480222 78.7
6 小学语文A 202480113 78.2
7 小学语文A 202480703 77.9
8 小学语文A 202480624 77
9 小学语文A 202480313 76.8
10 小学语文A 202480402 76.8
11 小学语文A 202480114 76.7
12 小学语文A 202480714 76.7
13 小学语文A 202480619 75.6
14 小学语文A 202480623 75.6
15 小学语文A 202480509 75.5
16 小学语文A 202480228 75.2
17 小学语文A 202480511 74.9
18 小学语文A 202480421 74.8
19 小学语文A 202480112 74.6
20 小学语文A 202480107 74.5
21 小学语文A 202480316 74.3
22 小学语文A 202480729 74.3
23 小学语文A 202480130 74.1
24 小学语文A 202480408 74.1
25 小学语文A 202480722 74.1
26 小学语文A 202480504 74
27 小学语文A 202480701 73.6
28 小学语文A 202480309 73.4
29 小学语文A 202480525 73.4
30 小学语文A 202480225 73.3
31 小学语文A 202480317 72.6
32 小学语文A 202480327 72.1
33 小学语文A 202480415 72.1
34 小学语文A 202480805 72.1
35 小学语文A 202480604 72
36 小学语文A 202480108 71.9
37 小学语文A 202480603 71.5
38 小学语文A 202480213 71.4
39 小学语文A 202480303 71.4
40 小学语文A 202480520 71.4
41 小学语文A 202480414 71
42 小学语文A 202480324 70.7
43 小学语文A 202480730 70.6
44 小学语文A 202480115 70.4
45 小学语文A 202480501 70.4
46 小学语文A 202480630 70.3
47 小学语文A 202480710 70.3
48 小学语文A 202480427 70.2
49 小学语文A 202480807 70.2
50 小学语文A 202480308 70.1
51 小学语文A 202480806 70
52 小学语文A 202480420 69.9
53 小学语文A 202480119 69.8
54 小学语文A 202480125 69.7
55 小学语文A 202480711 69.7
56 小学语文A 202480615 69.6
57 小学语文A 202480407 69.5
58 小学语文A 202480201 69.3
59 小学语文A 202480627 69.3
60 小学语文A 202480226 69.2
61 小学语文A 202480718 69.2
62 小学语文A 202480707 68.7
63 小学语文A 202480410 68.4
64 小学语文A 202480502 68.4
65 小学语文A 202480524 68.3
66 小学语文A 202480609 68.3
67 小学语文A 202480804 67.8
68 小学语文A 202480122 67.4
69 小学语文A 202480330 67.3
70 小学语文A 202480325 67.1
71 小学语文A 202480518 67
72 小学语文A 202480629 67
73 小学语文A 202480301 66.9
74 小学语文A 202480304 66.9
75 小学语文A 202480802 66.9
76 小学语文A 202480310 66.7
77 小学语文A 202480428 66.5
78 小学语文A 202480318 66.2
79 小学语文A 202480507 66
80 小学语文A 202480526 65.8
81 小学语文A 202480716 65.8
82 小学语文A 202480312 65.5
83 小学语文A 202480418 65.5
84 小学语文A 202480725 65.4
85 小学语文A 202480506 65.1
86 小学语文A 202480210 65
87 小学语文A 202480412 64.9
88 小学语文A 202480123 64.7
89 小学语文A 202480209 64.7
90 小学语文A 202480406 64.6
91 小学语文A 202480610 63.8
92 小学语文A 202480302 63.7
93 小学语文A 202480311 63.7
94 小学语文A 202480416 63.7
95 小学语文A 202480505 63.7
96 小学语文A 202480229 63.6
97 小学语文A 202480306 63.6
98 小学语文A 202480419 63.6
99 小学语文A 202480626 63.6
100 小学语文A 202480129 63.4
101 小学语文A 202480426 63.4
102 小学语文A 202480401 63.1
103 小学语文A 202480512 63
104 小学语文A 202480425 62.8
105 小学语文A 202480510 62.7
106 小学语文A 202480508 62.1
107 小学语文A 202480621 62.1
108 小学语文A 202480413 61.8
109 小学语文A 202480110 61.6
110 小学语文A 202480516 61.5
111 小学语文A 202480625 61.5
112 小学语文A 202480727 61.4
113 小学语文A 202480614 61.3
114 小学语文A 202480214 60.8
115 小学语文A 202480326 60.6
116 小学语文A 202480602 60.6
117 小学语文A 202480728 60.5
118 小学语文A 202480323 60.4
119 小学语文A 202480628 60.4
120 小学语文A 202480216 60.2
121 小学语文A 202480103 59.8
122 小学语文A 202480111 59.2
123 小学语文A 202480124 59.1
124 小学语文A 202480705 59
125 小学语文A 202480217 58.9
126 小学语文A 202480224 58.6
127 小学语文A 202480717 58.4
128 小学语文A 202480202 58.3
129 小学语文A 202480529 58.2
130 小学语文A 202480121 58.1
131 小学语文A 202480514 58
132 小学语文A 202480120 57.9
133 小学语文A 202480104 57.5
134 小学语文A 202480709 57.5
135 小学语文A 202480417 57.4
136 小学语文A 202480606 57.3
137 小学语文A 202480102 57
138 小学语文A 202480219 56.8
139 小学语文A 202480215 56.7
140 小学语文A 202480208 56.4
141 小学语文A 202480620 56.3
142 小学语文A 202480720 56.3
143 小学语文A 202480305 56.2
144 小学语文A 202480223 56
145 小学语文A 202480203 55.8
146 小学语文A 202480515 55.8
147 小学语文A 202480321 55.7
148 小学语文A 202480611 55.6
149 小学语文A 202480206 55.3
150 小学语文A 202480320 55.1
151 小学语文A 202480530 55.1
152 小学语文A 202480118 55
153 小学语文A 202480712 55
154 小学语文A 202480230 54.9
155 小学语文A 202480513 54.5
156 小学语文A 202480622 54.4
157 小学语文A 202480605 54.3
158 小学语文A 202480617 54.3
159 小学语文A 202480713 53.9
160 小学语文A 202480723 53.9
161 小学语文A 202480205 53.7
162 小学语文A 202480322 53.7
163 小学语文A 202480218 53.6
164 小学语文A 202480424 53.5
165 小学语文A 202480128 53.3
166 小学语文A 202480204 53.3
167 小学语文A 202480517 53.3
168 小学语文A 202480423 52.7
169 小学语文A 202480430 52.6
170 小学语文A 202480708 52.6
171 小学语文A 202480307 52.5
172 小学语文A 202480422 51.4
173 小学语文A 202480429 50.9
174 小学语文A 202480613 50.8
175 小学语文A 202480724 50.7
176 小学语文A 202480803 50.3
177 小学语文A 202480220 50.2
178 小学语文A 202480519 50.1
179 小学语文A 202480618 50.1
180 小学语文A 202480105 50
181 小学语文A 202480109 50
182 小学语文A 202480403 50
183 小学语文A 202480117 48.7
184 小学语文A 202480719 48.7
185 小学语文A 202480212 48.1
186 小学语文A 202480523 48.1
187 小学语文A 202480405 47.6
188 小学语文A 202480106 46.9
189 小学语文A 202480608 46.8
190 小学语文A 202480528 46.4
191 小学语文A 202480702 46.4
192 小学语文A 202480411 45.8
193 小学语文A 202480704 45.8
194 小学语文A 202480601 45.4
195 小学语文A 202480521 45.3
196 小学语文A 202480329 44.9
197 小学语文A 202480612 44.3
198 小学语文A 202480721 44.1
199 小学语文A 202480527 42.6
200 小学语文A 202480101 0 缺考
201 小学语文A 202480116 0 缺考
202 小学语文A 202480126 0 缺考
203 小学语文A 202480127 0 缺考
204 小学语文A 202480207 0 缺考
205 小学语文A 202480211 0 缺考
206 小学语文A 202480227 0 缺考
207 小学语文A 202480314 0 缺考
208 小学语文A 202480315 0 缺考
209 小学语文A 202480328 0 缺考
210 小学语文A 202480409 0 缺考
211 小学语文A 202480503 0 缺考
212 小学语文A 202480522 0 缺考
213 小学语文A 202480616 0 缺考
214 小学语文A 202480706 0 缺考
215 小学语文A 202480715 0 缺考
216 小学语文A 202480726 0 缺考
217 小学语文A 202480801 0 缺考
218 初中数学1区 202480814 83.6
219 初中数学1区 202480819 76.1
220 初中数学1区 202480824 69.4
221 初中数学1区 202480809 68.1
222 初中数学1区 202480828 67.8
223 初中数学1区 202480901 65.3
224 初中数学1区 202480808 63.6
225 初中数学1区 202480830 61.8
226 初中数学1区 202480816 60.8
227 初中数学1区 202480902 60
228 初中数学1区 202480822 56.7
229 初中数学1区 202480829 56.7
230 初中数学1区 202480823 56.4
231 初中数学1区 202480813 55.9
232 初中数学1区 202480810 54.1
233 初中数学1区 202480826 53.9
234 初中数学1区 202480812 52.3
235 初中数学1区 202480818 52
236 初中数学1区 202480817 51.9
237 初中数学1区 202480811 47
238 初中数学1区 202480827 45.7
239 初中数学1区 202480820 38.6
240 初中数学1区 202480815 0 缺考
241 初中数学1区 202480821 0 缺考
242 初中数学1区 202480825 0 缺考
243 初中数学2区 202480922 71.6
244 初中数学2区 202480909 68.6
245 初中数学2区 202480903 68
246 初中数学2区 202480924 67.3
247 初中数学2区 202480927 67.3
248 初中数学2区 202480929 67
249 初中数学2区 202480920 65.9
250 初中数学2区 202480905 65.5
251 初中数学2区 202480917 64.6
252 初中数学2区 202480921 64.6
253 初中数学2区 202480913 62.1
254 初中数学2区 202480916 61
255 初中数学2区 202480908 59.1
256 初中数学2区 202480906 58.6
257 初中数学2区 202480904 57.7
258 初中数学2区 202480923 56.5
259 初中数学2区 202480911 55.4
260 初中数学2区 202480914 54.5
261 初中数学2区 202480926 54
262 初中数学2区 202480915 53.8
263 初中数学2区 202480919 52.9
264 初中数学2区 202480925 50.5
265 初中数学2区 202480918 48.7
266 初中数学2区 202480907 47.5
267 初中数学2区 202480910 0 缺考
268 初中数学2区 202480912 0 缺考
269 初中数学2区 202480928 0 缺考
270 初中英语1区 202481002 74.4
271 初中英语1区 202480930 74.2
272 初中英语1区 202481005 64
273 初中英语1区 202481008 64
274 初中英语1区 202481001 62.9
275 初中英语1区 202481003 61.9
276 初中英语1区 202481004 59.1
277 初中英语1区 202481006 54.1
278 初中英语1区 202481007 0 缺考
279 初中英语2区 202481225 79.3
280 初中英语2区 202481223 78.3
281 初中英语2区 202481120 77.4
282 初中英语2区 202481113 77
283 初中英语2区 202481128 76.9
284 初中英语2区 202481022 76.6
285 初中英语2区 202481015 76
286 初中英语2区 202481119 75.9
287 初中英语2区 202481116 74.6
288 初中英语2区 202481117 74.1
289 初中英语2区 202481026 74
290 初中英语2区 202481126 73.6
291 初中英语2区 202481124 73.5
292 初中英语2区 202481024 73.3
293 初中英语2区 202481122 73.3
294 初中英语2区 202481030 73.2
295 初中英语2区 202481210 73.1
296 初中英语2区 202481019 73
297 初中英语2区 202481221 73
298 初中英语2区 202481218 72.8
299 初中英语2区 202481011 72.1
300 初中英语2区 202481216 72.1
301 初中英语2区 202481021 72
302 初中英语2区 202481115 72
303 初中英语2区 202481027 71.5
304 初中英语2区 202481201 71.4
305 初中英语2区 202481014 71.3
306 初中英语2区 202481204 70.9
307 初中英语2区 202481101 70.6
308 初中英语2区 202481130 70.3
309 初中英语2区 202481205 70.3
310 初中英语2区 202481012 69.9
311 初中英语2区 202481020 69.9
312 初中英语2区 202481212 69.5
313 初中英语2区 202481110 68.9
314 初中英语2区 202481112 68.9
315 初中英语2区 202481226 68.4
316 初中英语2区 202481017 68.2
317 初中英语2区 202481013 67.8
318 初中英语2区 202481123 67.8
319 初中英语2区 202481127 66.6
320 初中英语2区 202481118 66.3
321 初中英语2区 202481121 65.7
322 初中英语2区 202481215 65.2
323 初中英语2区 202481202 65.1
324 初中英语2区 202481219 64.9
325 初中英语2区 202481222 64.8
326 初中英语2区 202481208 63.8
327 初中英语2区 202481227 63.7
328 初中英语2区 202481104 63.5
329 初中英语2区 202481025 62.8
330 初中英语2区 202481206 62.8
331 初中英语2区 202481016 62.6
332 初中英语2区 202481018 62
333 初中英语2区 202481224 61.9
334 初中英语2区 202481213 61.7
335 初中英语2区 202481107 60.8
336 初中英语2区 202481010 60.5
337 初中英语2区 202481102 60.5
338 初中英语2区 202481207 60.4
339 初中英语2区 202481028 58.8
340 初中英语2区 202481203 57.9
341 初中英语2区 202481023 57.7
342 初中英语2区 202481129 57.7
343 初中英语2区 202481103 57.4
344 初中英语2区 202481108 56
345 初中英语2区 202481211 54.4
346 初中英语2区 202481114 53.3
347 初中英语2区 202481217 51.9
348 初中英语2区 202481220 51.6
349 初中英语2区 202481109 51.3
350 初中英语2区 202481009 0 缺考
351 初中英语2区 202481029 0 缺考
352 初中英语2区 202481105 0 缺考
353 初中英语2区 202481106 0 缺考
354 初中英语2区 202481111 0 缺考
355 初中英语2区 202481125 0 缺考
356 初中英语2区 202481209 0 缺考
357 初中英语2区 202481214 0 缺考
358 初中历史1区 202481306 76.3
359 初中历史1区 202481230 76.1
360 初中历史1区 202481309 70.8
361 初中历史1区 202481307 64.8
362 初中历史1区 202481308 64
363 初中历史1区 202481303 61.8
364 初中历史1区 202481305 61.7
365 初中历史1区 202481228 58.4
366 初中历史1区 202481302 51.5
367 初中历史1区 202481229 48.4
368 初中历史1区 202481301 0 缺考
369 初中历史1区 202481304 0 缺考
370 初中历史1区 202481310 0 缺考
371 初中历史1区 202481311 0 缺考
372 初中历史2区 202481405 80.8
373 初中历史2区 202481327 78.3
374 初中历史2区 202481319 78
375 初中历史2区 202481322 72.6
376 初中历史2区 202481324 70.6
377 初中历史2区 202481314 69.7
378 初中历史2区 202481330 69.2
379 初中历史2区 202481329 68.4
380 初中历史2区 202481328 65.3
381 初中历史2区 202481320 65.2
382 初中历史2区 202481403 63.1
383 初中历史2区 202481313 61.9
384 初中历史2区 202481317 61.6
385 初中历史2区 202481316 58.9
386 初中历史2区 202481406 58.7
387 初中历史2区 202481315 58.5
388 初中历史2区 202481402 58
389 初中历史2区 202481404 57.9
390 初中历史2区 202481321 57.5
391 初中历史2区 202481401 56.8
392 初中历史2区 202481326 55.7
393 初中历史2区 202481325 50.9
394 初中历史2区 202481318 43.4
395 初中历史2区 202481323 41.2
396 初中历史2区 202481312 0 缺考
397 初中物理 202481413 75.4
398 初中物理 202481416 71.6
399 初中物理 202481418 64.9
400 初中物理 202481422 64.6
401 初中物理 202481408 64.5
402 初中物理 202481410 63.4
403 初中物理 202481419 62
404 初中物理 202481421 61.2
405 初中物理 202481412 52.4
406 初中物理 202481411 51.5
407 初中物理 202481409 50.8
408 初中物理 202481407 49.5
409 初中物理 202481417 48.9
410 初中物理 202481424 45.9
411 初中物理 202481414 0 缺考
412 初中物理 202481415 0 缺考
413 初中物理 202481420 0 缺考
414 初中物理 202481423 0 缺考
415 初中化学 202481527 79.2
416 初中化学 202481528 79.2
417 初中化学 202481429 73
418 初中化学 202481425 69.9
419 初中化学 202481501 69.7
420 初中化学 202481506 69.4
421 初中化学 202481428 68.8
422 初中化学 202481503 67.9
423 初中化学 202481524 67.6
424 初中化学 202481504 66.2
425 初中化学 202481520 65.8
426 初中化学 202481515 65.7
427 初中化学 202481517 65.6
428 初中化学 202481510 63.7
429 初中化学 202481512 62.3
430 初中化学 202481514 62.2
431 初中化学 202481516 61.3
432 初中化学 202481530 60.6
433 初中化学 202481427 60.4
434 初中化学 202481518 60.4
435 初中化学 202481522 59.9
436 初中化学 202481502 58.9
437 初中化学 202481521 58.4
438 初中化学 202481505 58.2
439 初中化学 202481525 56.9
440 初中化学 202481529 56.3
441 初中化学 202481601 56.2
442 初中化学 202481602 56.1
443 初中化学 202481526 53.8
444 初中化学 202481511 53.5
445 初中化学 202481430 53.4
446 初中化学 202481508 50.8
447 初中化学 202481507 49
448 初中化学 202481426 0 缺考
449 初中化学 202481509 0 缺考
450 初中化学 202481513 0 缺考
451 初中化学 202481519 0 缺考
452 初中化学 202481523 0 缺考
453 初中生物 202481612 75.9
454 初中生物 202481627 74.7
455 初中生物 202481607 73.5
456 初中生物 202481624 70.5
457 初中生物 202481618 70.4
458 初中生物 202481623 69.1
459 初中生物 202481617 67.3
460 初中生物 202481615 67
461 初中生物 202481630 66.7
462 初中生物 202481628 66.2
463 初中生物 202481609 65.5
464 初中生物 202481620 63.4
465 初中生物 202481610 62.5
466 初中生物 202481614 60.5
467 初中生物 202481613 59.7
468 初中生物 202481619 58.6
469 初中生物 202481622 58.1
470 初中生物 202481604 57.5
471 初中生物 202481611 57
472 初中生物 202481606 56.7
473 初中生物 202481701 56.7
474 初中生物 202481629 56.6
475 初中生物 202481605 56
476 初中生物 202481621 55.7
477 初中生物 202481603 53.6
478 初中生物 202481626 53.3
479 初中生物 202481616 53
480 初中生物 202481625 51.3
481 初中生物 202481608 0 缺考
482 初中政治 202481726 81.5
483 初中政治 202481702 80.2
484 初中政治 202481704 79.1
485 初中政治 202481705 77.7
486 初中政治 202481815 76.8
487 初中政治 202481721 74.4
488 初中政治 202481813 74.1
489 初中政治 202481819 73.6
490 初中政治 202481718 72.7
491 初中政治 202481711 71.8
492 初中政治 202481729 71.7
493 初中政治 202481703 71.5
494 初中政治 202481808 70.5
495 初中政治 202481708 70.4
496 初中政治 202481722 70.3
497 初中政治 202481821 70.2
498 初中政治 202481811 69.6
499 初中政治 202481719 69.2
500 初中政治 202481725 67.5
501 初中政治 202481812 66.9
502 初中政治 202481822 66.7
503 初中政治 202481710 66.6
504 初中政治 202481801 66.5
505 初中政治 202481804 66.3
506 初中政治 202481709 65.3
507 初中政治 202481802 64.4
508 初中政治 202481810 64.3
509 初中政治 202481724 64.2
510 初中政治 202481707 63.7
511 初中政治 202481806 63.7
512 初中政治 202481818 62.6
513 初中政治 202481823 62.5
514 初中政治 202481715 62.2
515 初中政治 202481712 61.9
516 初中政治 202481805 61.8
517 初中政治 202481816 60.6
518 初中政治 202481730 60.5
519 初中政治 202481803 60.1
520 初中政治 202481723 59.2
521 初中政治 202481706 58.6
522 初中政治 202481716 54.8
523 初中政治 202481720 53.6
524 初中政治 202481814 53
525 初中政治 202481817 52.2
526 初中政治 202481714 51
527 初中政治 202481820 50.7
528 初中政治 202481809 50.4
529 初中政治 202481807 46.8
530 初中政治 202481713 44.2
531 初中政治 202481717 0 缺考
532 初中政治 202481727 0 缺考
533 初中政治 202481728 0 缺考
534 小学语文B 202482212 84.6
535 小学语文B 202482418 83.6
536 小学语文B 202482518 82.2
537 小学语文B 202482627 82.1
538 小学语文B 202482424 81.8
539 小学语文B 202482206 81.7
540 小学语文B 202482011 79.9
541 小学语文B 202482016 79.8
542 小学语文B 202482412 79.7
543 小学语文B 202482001 79.4
544 小学语文B 202482302 79.3
545 小学语文B 202482622 79.3
546 小学语文B 202482316 77.7
547 小学语文B 202481909 77
548 小学语文B 202481916 76.9
549 小学语文B 202482517 76.9
550 小学语文B 202482002 76.8
551 小学语文B 202482602 76.4
552 小学语文B 202482114 76.3
553 小学语文B 202482515 76.2
554 小学语文B 202482525 76
555 小学语文B 202482702 75.9
556 小学语文B 202481917 75.4
557 小学语文B 202482130 75.3
558 小学语文B 202482605 74.7
559 小学语文B 202482315 74.4
560 小学语文B 202481827 74.1
561 小学语文B 202481908 73.9
562 小学语文B 202482208 73.7
563 小学语文B 202482510 73.6
564 小学语文B 202482724 73.6
565 小学语文B 202481926 73.5
566 小学语文B 202482210 73.5
567 小学语文B 202482405 73.3
568 小学语文B 202482126 72.7
569 小学语文B 202482202 72.6
570 小学语文B 202482324 72.6
571 小学语文B 202482406 72.6
572 小学语文B 202482509 72.6
573 小学语文B 202482216 72.5
574 小学语文B 202482120 72.4
575 小学语文B 202481902 71.9
576 小学语文B 202482224 71.9
577 小学语文B 202481907 71.8
578 小学语文B 202482013 71.8
579 小学语文B 202482217 71.8
580 小学语文B 202482323 71.6
581 小学语文B 202482404 71.5
582 小学语文B 202482426 71.4
583 小学语文B 202482715 71.4
584 小学语文B 202482028 71.2
585 小学语文B 202482329 70.7
586 小学语文B 202481925 70.6
587 小学语文B 202482218 70.6
588 小学语文B 202482328 70.2
589 小学语文B 202482709 70.2
590 小学语文B 202481918 70.1
591 小学语文B 202482009 70.1
592 小学语文B 202482621 70.1
593 小学语文B 202482513 69.8
594 小学语文B 202482429 69.6
595 小学语文B 202482703 69.5
596 小学语文B 202482228 69.4
597 小学语文B 202482303 69.2
598 小学语文B 202481905 68.9
599 小学语文B 202482108 68.8
600 小学语文B 202482403 68.8
601 小学语文B 202482015 68.7
602 小学语文B 202482204 68.4
603 小学语文B 202482506 68.1
604 小学语文B 202482718 68.1
605 小学语文B 202482505 67.6
606 小学语文B 202482628 67.6
607 小学语文B 202482312 67.5
608 小学语文B 202482203 67.4
609 小学语文B 202482624 67
610 小学语文B 202482317 66.9
611 小学语文B 202481914 66.8
612 小学语文B 202482414 66.6
613 小学语文B 202482707 66.2
614 小学语文B 202482026 65.8
615 小学语文B 202482419 65.5
616 小学语文B 202482124 65.4
617 小学语文B 202482213 65.4
618 小学语文B 202482413 65.4
619 小学语文B 202482619 65.3
620 小学语文B 202482618 65
621 小学语文B 202481830 64.9
622 小学语文B 202481910 64.8
623 小学语文B 202482615 64.7
624 小学语文B 202482616 64.7
625 小学语文B 202482522 64.5
626 小学语文B 202482110 64.2
627 小学语文B 202482310 64.2
628 小学语文B 202482717 64.2
629 小学语文B 202482118 64.1
630 小学语文B 202481928 64
631 小学语文B 202482623 63.9
632 小学语文B 202482019 63.8
633 小学语文B 202482209 63.7
634 小学语文B 202482005 63.5
635 小学语文B 202482024 63.5
636 小学语文B 202482504 63.5
637 小学语文B 202482606 63.5
638 小学语文B 202482030 63.2
639 小学语文B 202482411 63.2
640 小学语文B 202482007 63
641 小学语文B 202482102 62.9
642 小学语文B 202482706 62.7
643 小学语文B 202482626 62.6
644 小学语文B 202482415 62.4
645 小学语文B 202482321 62.3
646 小学语文B 202482408 62.1
647 小学语文B 202482701 62.1
648 小学语文B 202481913 61.9
649 小学语文B 202482421 61.9
650 小学语文B 202482520 61.9
651 小学语文B 202482117 61.3
652 小学语文B 202482205 61.2
653 小学语文B 202481906 61.1
654 小学语文B 202482010 61
655 小学语文B 202482021 61
656 小学语文B 202482710 61
657 小学语文B 202482107 60.9
658 小学语文B 202482721 60.8
659 小学语文B 202481915 60.7
660 小学语文B 202482128 60.7
661 小学语文B 202481922 60.5
662 小学语文B 202482211 60.3
663 小学语文B 202482221 60.3
664 小学语文B 202482327 60.3
665 小学语文B 202482527 60.3
666 小学语文B 202482219 60.1
667 小学语文B 202482103 60
668 小学语文B 202481927 59.7
669 小学语文B 202481921 59.6
670 小学语文B 202482502 59.6
671 小学语文B 202482121 59.5
672 小学语文B 202482008 59.3
673 小学语文B 202482230 59.3
674 小学语文B 202482029 59
675 小学语文B 202482425 59
676 小学语文B 202482304 58.9
677 小学语文B 202482409 58.7
678 小学语文B 202482226 58.4
679 小学语文B 202482003 58.3
680 小学语文B 202482222 58.3
681 小学语文B 202482528 58.2
682 小学语文B 202482704 58.2
683 小学语文B 202481911 58.1
684 小学语文B 202482521 58
685 小学语文B 202482101 57.7
686 小学语文B 202482601 57.3
687 小学语文B 202481901 57.2
688 小学语文B 202482322 56.9
689 小学语文B 202482006 56.8
690 小学语文B 202482115 56.8
691 小学语文B 202482305 56.6
692 小学语文B 202482106 56.5
693 小学语文B 202482512 56.4
694 小学语文B 202482214 56.3
695 小学语文B 202482716 56.2
696 小学语文B 202482227 56.1
697 小学语文B 202482407 55.7
698 小学语文B 202482519 55.6
699 小学语文B 202482514 55.5
700 小学语文B 202481923 55.4
701 小学语文B 202481824 55.3
702 小学语文B 202481825 55.1
703 小学语文B 202482123 54.9
704 小学语文B 202482708 54.8
705 小学语文B 202482330 54.5
706 小学语文B 202482529 54.5
707 小学语文B 202482014 54.4
708 小学语文B 202481829 54.3
709 小学语文B 202482620 54
710 小学语文B 202482309 53.9
711 小学语文B 202482320 53.8
712 小学语文B 202482604 53.8
713 小学语文B 202482401 53.5
714 小学语文B 202482523 53.5
715 小学语文B 202482023 53.4
716 小学语文B 202482719 53.3
717 小学语文B 202482609 53
718 小学语文B 202481924 52.6
719 小学语文B 202482723 52.6
720 小学语文B 202482022 52.5
721 小学语文B 202482207 52.5
722 小学语文B 202482127 52.4
723 小学语文B 202482722 52.4
724 小学语文B 202482416 52.2
725 小学语文B 202482629 52.1
726 小学语文B 202482325 51.9
727 小学语文B 202482326 51.7
728 小学语文B 202482501 51.7
729 小学语文B 202482027 51.6
730 小学语文B 202482608 51.5
731 小学语文B 202482612 51.5
732 小学语文B 202482105 51.3
733 小学语文B 202482116 51.2
734 小学语文B 202482720 51
735 小学语文B 202482306 50.9
736 小学语文B 202482422 50.7
737 小学语文B 202481929 50.6
738 小学语文B 202482427 50.3
739 小学语文B 202482613 49.9
740 小学语文B 202482017 49.8
741 小学语文B 202482530 49.8
742 小学语文B 202482122 48.6
743 小学语文B 202482201 48.4
744 小学语文B 202482109 47.4
745 小学语文B 202482630 47.3
746 小学语文B 202481828 46.1
747 小学语文B 202482301 45.5
748 小学语文B 202482511 45.5
749 小学语文B 202482111 45.1
750 小学语文B 202482311 45.1
751 小学语文B 202482603 45.1
752 小学语文B 202482025 44.6
753 小学语文B 202481903 44.4
754 小学语文B 202482417 44.2
755 小学语文B 202481919 44.1
756 小学语文B 202482129 44.1
757 小学语文B 202482711 44
758 小学语文B 202481904 42.9
759 小学语文B 202482314 42.9
760 小学语文B 202481930 42
761 小学语文B 202482410 40.1
762 小学语文B 202482225 39.5
763 小学语文B 202482119 38.6
764 小学语文B 202482430 36.9
765 小学语文B 202481826 0 缺考
766 小学语文B 202481912 0 缺考
767 小学语文B 202481920 0 缺考
768 小学语文B 202482004 0 缺考
769 小学语文B 202482012 0 缺考
770 小学语文B 202482018 0 缺考
771 小学语文B 202482020 0 缺考
772 小学语文B 202482104 0 缺考
773 小学语文B 202482112 0 缺考
774 小学语文B 202482113 0 缺考
775 小学语文B 202482125 0 缺考
776 小学语文B 202482215 0 缺考
777 小学语文B 202482220 0 缺考
778 小学语文B 202482223 0 缺考
779 小学语文B 202482229 0 缺考
780 小学语文B 202482307 0 缺考
781 小学语文B 202482308 0 缺考
782 小学语文B 202482313 0 缺考
783 小学语文B 202482318 0 缺考
784 小学语文B 202482319 0 缺考
785 小学语文B 202482402 0 缺考
786 小学语文B 202482420 0 缺考
787 小学语文B 202482423 0 缺考
788 小学语文B 202482428 0 缺考
789 小学语文B 202482503 0 缺考
790 小学语文B 202482507 0 缺考
791 小学语文B 202482508 0 缺考
792 小学语文B 202482516 0 缺考
793 小学语文B 202482524 0 缺考
794 小学语文B 202482526 0 缺考
795 小学语文B 202482607 0 缺考
796 小学语文B 202482610 0 缺考
797 小学语文B 202482611 0 缺考
798 小学语文B 202482614 0 缺考
799 小学语文B 202482617 0 缺考
800 小学语文B 202482625 0 缺考
801 小学语文B 202482705 0 缺考
802 小学语文B 202482712 0 缺考
803 小学语文B 202482713 0 缺考
804 小学语文B 202482714 0 缺考
805 初中地理 202482726 75.1
806 初中地理 202482802 75.1
807 初中地理 202482730 72.3
808 初中地理 202482803 65
809 初中地理 202482728 64.5
810 初中地理 202482727 61.2
811 初中地理 202482806 60.1
812 初中地理 202482801 59.6
813 初中地理 202482804 59.2
814 初中地理 202482725 57.9
815 初中地理 202482805 56.5
816 初中地理 202482729 55.7
817 初中体育 202482818 70.6
818 初中体育 202482822 70.2
819 初中体育 202482807 69.2
820 初中体育 202482819 68.8
821 初中体育 202482916 67.3
822 初中体育 202482823 65.8
823 初中体育 202482824 65.2
824 初中体育 202482917 64.7
825 初中体育 202482829 64.4
826 初中体育 202482810 64.1
827 初中体育 202482912 63.2
828 初中体育 202482909 62.7
829 初中体育 202482811 60
830 初中体育 202482814 59.8
831 初中体育 202482907 58.4
832 初中体育 202482913 58
833 初中体育 202482826 57.8
834 初中体育 202482830 57.7
835 初中体育 202482821 56.7
836 初中体育 202482903 56.2
837 初中体育 202482812 56
838 初中体育 202482906 55.2
839 初中体育 202482910 53.8
840 初中体育 202482809 52.6
841 初中体育 202482828 50.7
842 初中体育 202482914 50.3
843 初中体育 202482908 50.1
844 初中体育 202482816 49.8
845 初中体育 202482815 49.1
846 初中体育 202482817 47.4
847 初中体育 202482904 47.3
848 初中体育 202482808 47.1
849 初中体育 202482915 46.6
