您现在的位置:
沧县人民政府>信息公开>法定主动公开内容>权责清单>权责清单
-
索引号:
2024/00016999
-
主题分类:
水利、水务
-
发布机构:
沧县水务局
-
发文日期:
2024-07-05
-
名称:
沧县水务局权责清单
- 主题词:
- 文号:
沧县水务局权责清单
| 沧县水务局权责事项清单 | |||
| 类别及序号 | 项目名称及数量 | 备注 | |
| 一、行政许可 | 0 | ||
| 二、行政处罚 | 共 10 项 | ||
| 1 | 违反水工程建设规划管理的处罚 | ||
| 2 | 违反水资源管理规定的处罚 | ||
| 3 | 违反河道(包括湖泊)管理(包括采砂)规定的处罚 | ||
| 4 | 违反水工程管理规定的处罚 | ||
| 5 | 违反水土保持管理规定的处罚 | ||
| 6 | 对违反节水管理规定的处罚 | ||
| 7 | 对违反水利工程安全生产相关规定的处罚 | ||
| 8 | 违反水库、堤防、水闸工程管理规定的处罚 | ||
| 9 | 违反南水北调配套设施管理规定的处罚 | ||
| 10 | 违反防汛抗旱管理规定的处罚 | ||
| 三、行政强制 | 共7项 | ||
| 1 | 对违法建设水工程行为的行政强制 | ||
| 2 | 组织拆除或者封闭逾期不拆除或者不封闭的取水工程或者设施 | ||
| 4 | 对拒不停止水土保持违法行为的工具及施工机械、设备等的查封、扣押 | ||
| 5 | 对造成水土流失逾期仍不治理的代治理 | ||
| 6 | 河湖违建清理 | ||
| 7 | 防汛抗旱应急处置 | ||
| 四、行政征收 | 共1项 | ||
| 1 | 水土保持补偿费征收 | ||
| 五、行政给付 | 共 0 项 | ||
| 六、行政检查 | 共 14项 | ||
| 1 | 对单位、个人取水行为的行政检查 | ||
| 2 | 对节约用水的行政检查 | ||
| 3 | 对利用堤顶、戗台兼做公路情况的检查 | ||
| 4 | 对水利工程建设质量的行政检查 | ||
| 5 | 对水利工程建设安全生产的检查 | ||
| 6 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | ||
| 7 | 对生产建设项目水土保持情况的行政检查 | ||
| 8 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的检查 | ||
| 9 | 对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的检查 | ||
| 10 | 对河道管理范围内建设项目的检查 | ||
| 11 | 对水利工程建设项目招投标活动的行政检查 | ||
| 12 | 对已批复水利建设项目初步设计文件的行政检查 | ||
| 13 | 对占用农业灌溉水源、灌排工程设施的行政检查 | ||
| 14 | 对水工程建设规划同意书批准的水工程建设情况的行政检查 | ||
| 七、行政确认 | 共2项 | ||
| 1 | 取水申请批准文件、取水许可证真伪确认 | ||
| 2 | 水土流失危害确认 | ||
| 八、行政奖励 | 共0项 | ||
| 九、行政裁决 | 共1项 | ||
| 1 | 水事纠纷裁决 | ||
| 十、其他类 | 共2项 | ||
| 1 | 水利工程勘察设计招标报告备案 | ||
| 2 | 水利工程建设项目验收 | ||
